Cifras al cierre de abril de 2026
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 7.71 | 18.13 | - | 15.05 | 8.19 | 3.40 | - | 43.04 | 4.48 |
| Banamex | 5.46 | 14.29 | 2.35 | 11.77 | 8.21 | 3.04 | 0.36 | 53.47 | 1.07 |
| Coppel | 9.44 | 15.69 | - | 21.38 | 11.91 | 7.41 | - | 30.89 | 3.29 |
| Inbursa | 10.60 | 7.87 | - | 14.72 | 5.15 | 3.33 | 7.66 | 49.47 | 1.20 |
| Invercap | 6.33 | 16.87 | - | 11.22 | 7.65 | 2.26 | 0.30 | 50.51 | 4.87 |
| PensionISSSTE | 9.14 | 15.69 | - | 10.01 | 6.95 | 3.78 | 1.78 | 50.93 | 1.74 |
| Principal | 6.28 | 11.85 | - | 8.89 | 9.41 | 2.71 | 1.97 | 54.47 | 4.42 |
| Profuturo | 6.91 | 11.63 | 3.29 | 8.06 | 4.53 | 1.46 | 0.21 | 60.19 | 3.73 |
| SURA | 6.66 | 15.30 | - | 14.44 | 9.81 | 3.49 | 0.73 | 47.39 | 2.18 |
| XXI-Banorte | 6.40 | 14.34 | 2.51 | 9.77 | 7.90 | 2.95 | 0.19 | 51.49 | 4.45 |
| Total general | 6.95 | 14.13 | 1.48 | 11.74 | 7.84 | 3.13 | 0.66 | 50.97 | 3.09 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.