Cifras porcentuales al cierre de junio de 2026
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 86.11 | 57.93 | 47.08 | 43.33 | 41.85 | 40.86 | 41.10 | 41.19 | 41.78 | 41.55 | - |
| Banamex | 76.12 | 71.79 | 61.02 | 52.52 | 52.04 | 51.47 | 50.55 | 50.56 | 52.34 | 56.43 | 55.59 |
| Coppel | 68.99 | 38.22 | 34.78 | 30.43 | 27.96 | 27.30 | 27.15 | 28.54 | 31.74 | 34.31 | - |
| Inbursa | 55.71 | 44.20 | 55.03 | 49.38 | 44.12 | 45.82 | 46.39 | 47.00 | 51.57 | 61.63 | - |
| Invercap | 71.87 | 57.16 | 59.96 | 50.70 | 47.82 | 45.33 | 45.62 | 48.33 | 51.46 | 56.99 | - |
| PensionISSSTE | 77.25 | 60.70 | 55.09 | 51.94 | 45.49 | 42.83 | 41.07 | 41.80 | 43.84 | 45.97 | - |
| Principal | 72.40 | 55.87 | 61.17 | 55.89 | 54.83 | 52.59 | 54.82 | 55.18 | 55.85 | 57.78 | - |
| Profuturo | 76.17 | 69.35 | 67.27 | 60.30 | 57.65 | 59.00 | 59.94 | 60.13 | 61.06 | 61.33 | 65.97 |
| SURA | 82.94 | 55.01 | 51.63 | 46.95 | 43.66 | 42.69 | 42.50 | 42.79 | 43.99 | 47.50 | 80.79 |
| XXI-Banorte | 70.72 | 67.03 | 56.36 | 48.74 | 45.15 | 42.86 | 41.77 | 42.71 | 42.11 | 45.54 | 70.63 |
| Sistema | 75.40 | 62.08 | 57.48 | 51.21 | 48.44 | 47.30 | 46.12 | 45.78 | 46.40 | 46.07 | 69.97 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.