Cifras porcentuales al cierre de julio de 2026
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 85.08 | 58.78 | 47.35 | 43.32 | 42.38 | 41.48 | 41.07 | 41.88 | 42.39 | 41.83 | - |
| Banamex | 75.91 | 72.84 | 61.71 | 52.35 | 52.47 | 52.27 | 51.59 | 51.26 | 52.40 | 58.17 | 58.22 |
| Coppel | 68.08 | 38.12 | 34.62 | 30.00 | 27.54 | 26.84 | 26.64 | 27.94 | 30.81 | 32.54 | - |
| Inbursa | 59.42 | 46.28 | 54.61 | 49.83 | 44.87 | 46.22 | 48.26 | 48.28 | 53.41 | 62.29 | - |
| Invercap | 70.85 | 56.54 | 60.74 | 51.59 | 48.57 | 46.18 | 46.17 | 48.63 | 52.01 | 56.39 | - |
| PensionISSSTE | 77.25 | 61.21 | 54.76 | 51.69 | 45.52 | 42.63 | 40.83 | 41.48 | 41.15 | 42.53 | - |
| Principal | 73.95 | 58.53 | 62.10 | 55.85 | 54.48 | 52.32 | 54.35 | 54.20 | 54.20 | 54.56 | - |
| Profuturo | 74.44 | 69.46 | 66.93 | 60.84 | 58.08 | 59.07 | 59.71 | 59.32 | 60.26 | 61.58 | 65.55 |
| SURA | 80.54 | 55.55 | 52.75 | 47.38 | 43.74 | 42.75 | 42.52 | 43.00 | 45.17 | 47.32 | 81.53 |
| XXI-Banorte | 72.12 | 67.98 | 57.22 | 49.51 | 45.49 | 43.20 | 42.29 | 42.49 | 42.75 | 45.54 | 71.55 |
| Sistema | 75.31 | 62.82 | 57.96 | 51.55 | 48.71 | 47.56 | 46.38 | 45.80 | 46.26 | 45.59 | 70.65 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.