Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 4.92 | 7.43 | 7.80 | 7.72 | 8.52 | 9.18 | 10.44 | 11.68 | 10.23 | - |
Banamex | 0.51 | 1.13 | 2.60 | 4.33 | 4.65 | 5.58 | 5.43 | 5.25 | 4.76 | 3.61 | - |
Coppel | 0.13 | 5.55 | 7.00 | 7.56 | 8.13 | 8.59 | 8.40 | 8.04 | 7.72 | 6.39 | - |
Inbursa | 2.67 | 9.34 | 8.78 | 10.57 | 11.99 | 12.48 | 12.92 | 13.51 | 14.22 | 11.16 | - |
Invercap | 1.32 | 2.87 | 4.51 | 5.32 | 5.90 | 6.45 | 6.62 | 6.75 | 6.85 | 6.75 | - |
PensionISSSTE | 2.40 | 5.68 | 5.81 | 7.39 | 8.82 | 10.09 | 11.35 | 11.92 | 11.82 | 11.67 | - |
Principal | 1.97 | 3.47 | 5.07 | 5.85 | 6.47 | 7.11 | 7.68 | 8.20 | 8.65 | 9.09 | - |
Profuturo | 2.47 | 2.95 | 5.43 | 7.02 | 8.04 | 8.68 | 9.14 | 9.52 | 9.82 | 9.88 | 8.42 |
SURA | 0.88 | 3.30 | 4.42 | 5.52 | 6.40 | 7.21 | 7.60 | 7.81 | 7.91 | 8.75 | 2.84 |
XXI-Banorte | 2.78 | 3.10 | 5.81 | 8.03 | 8.84 | 9.37 | 9.76 | 10.01 | 10.13 | 9.92 | 1.85 |
Sistema | 2.01 | 3.58 | 5.17 | 6.58 | 7.30 | 7.97 | 8.22 | 8.33 | 8.55 | 8.22 | 3.02 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.