}
Cifras porcentuales al cierre de enero de 2026
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 8.96 | 18.04 | 15.46 | 15.72 | 15.72 | 15.75 | 15.60 | 15.04 | 14.48 | 12.71 | - |
| Banamex | 7.46 | 10.74 | 12.58 | 12.81 | 12.11 | 10.76 | 10.49 | 10.85 | 10.55 | 10.52 | 8.69 |
| Coppel | 24.88 | 32.05 | 20.99 | 20.94 | 21.28 | 21.53 | 21.82 | 21.22 | 20.81 | 18.70 | - |
| Inbursa | 23.24 | 27.11 | 12.79 | 13.36 | 14.40 | 13.65 | 13.14 | 14.21 | 13.69 | 11.33 | - |
| Invercap | 9.76 | 16.26 | 10.27 | 11.37 | 11.14 | 11.51 | 10.78 | 9.71 | 7.68 | 5.67 | - |
| PensionISSSTE | 5.97 | 8.76 | 7.82 | 8.00 | 11.42 | 11.86 | 12.43 | 12.00 | 9.45 | 10.60 | - |
| Principal | 14.99 | 16.20 | 8.18 | 7.97 | 7.41 | 7.70 | 7.18 | 6.56 | 6.30 | 5.31 | - |
| Profuturo | 10.01 | 12.15 | 8.90 | 8.26 | 7.42 | 6.51 | 5.69 | 5.21 | 5.34 | 5.51 | 5.18 |
| SURA | 1.01 | 19.14 | 13.42 | 14.38 | 14.29 | 15.13 | 15.19 | 14.91 | 13.78 | 11.94 | 3.09 |
| XXI-Banorte | 6.68 | 10.08 | 9.27 | 10.33 | 10.98 | 11.25 | 11.35 | 11.32 | 10.79 | 10.64 | 7.00 |
| Sistema | 8.03 | 14.03 | 10.97 | 11.45 | 11.55 | 11.59 | 12.01 | 12.46 | 12.62 | 12.72 | 6.60 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.