}
Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 9.47 | 17.96 | 15.76 | 15.92 | 16.15 | 16.18 | 16.06 | 15.64 | 14.67 | 13.30 | - |
Banamex | 8.49 | 12.18 | 13.80 | 13.61 | 12.62 | 11.21 | 11.04 | 11.05 | 10.64 | 10.06 | 4.22 |
Coppel | 27.02 | 36.20 | 22.13 | 22.63 | 22.71 | 23.03 | 22.96 | 22.30 | 20.89 | 18.43 | - |
Inbursa | 31.09 | 31.47 | 16.17 | 17.33 | 18.36 | 17.24 | 16.04 | 15.09 | 13.88 | 11.45 | - |
Invercap | 11.90 | 18.62 | 10.76 | 12.11 | 11.90 | 11.86 | 11.05 | 9.14 | 6.93 | 5.15 | - |
PensionISSSTE | 6.95 | 8.28 | 7.97 | 8.64 | 12.44 | 13.23 | 13.31 | 13.00 | 9.73 | 8.51 | - |
Principal | 17.48 | 17.34 | 7.83 | 7.97 | 7.42 | 7.74 | 7.06 | 6.32 | 5.98 | 4.59 | - |
Profuturo | 10.15 | 12.00 | 9.47 | 8.77 | 7.55 | 6.64 | 5.60 | 4.86 | 4.81 | 5.00 | 5.05 |
SURA | 1.05 | 19.88 | 14.22 | 15.26 | 14.75 | 15.16 | 15.21 | 15.07 | 15.23 | 13.20 | 3.37 |
XXI-Banorte | 6.80 | 10.44 | 9.72 | 11.07 | 11.64 | 11.89 | 11.99 | 11.99 | 11.59 | 9.54 | 7.27 |
Sistema | 8.99 | 14.82 | 11.67 | 12.27 | 12.15 | 12.13 | 12.51 | 12.87 | 12.89 | 12.65 | 6.78 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.