Cifras porcentuales al cierre de junio de 2026
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | - | 10.39 | 19.17 | 18.63 | 18.65 | 18.67 | 18.68 | 18.45 | 18.32 | 17.99 | - |
| Banamex | 9.02 | 7.99 | 13.01 | 16.30 | 15.74 | 16.26 | 16.60 | 16.48 | 16.37 | 16.70 | 16.47 |
| Coppel | - | 6.10 | 11.70 | 14.49 | 15.54 | 15.97 | 16.61 | 17.20 | 17.71 | 17.64 | - |
| Inbursa | 1.16 | 7.99 | 5.86 | 6.45 | 8.17 | 9.10 | 8.74 | 7.98 | 7.88 | 6.36 | - |
| Invercap | 6.23 | 4.82 | 13.83 | 16.17 | 16.52 | 18.38 | 18.94 | 19.11 | 19.34 | 19.14 | - |
| PensionISSSTE | 6.86 | 10.67 | 16.90 | 17.10 | 17.43 | 17.29 | 17.31 | 17.72 | 17.92 | 17.79 | - |
| Principal | 5.82 | 4.18 | 10.85 | 13.47 | 13.15 | 14.15 | 13.03 | 14.22 | 15.66 | 15.55 | - |
| Profuturo | 4.88 | 6.28 | 10.44 | 12.78 | 11.98 | 11.06 | 11.29 | 11.61 | 12.84 | 13.09 | 12.78 |
| SURA | 8.26 | 8.70 | 13.24 | 14.60 | 16.68 | 16.73 | 17.30 | 16.76 | 15.51 | 16.48 | 8.60 |
| XXI-Banorte | 8.75 | 3.07 | 10.53 | 14.85 | 15.06 | 15.82 | 16.29 | 16.23 | 16.21 | 15.96 | 10.95 |
| Sistema | 6.56 | 6.82 | 12.02 | 14.51 | 14.81 | 15.18 | 15.75 | 15.87 | 16.00 | 16.29 | 11.25 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.