Cifras al cierre de julio de 2026
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 7.72 | 18.04 | - | 14.46 | 7.96 | 3.66 | - | 43.40 | 4.75 |
| Banamex | 5.42 | 14.78 | 1.88 | 11.49 | 8.19 | 2.97 | 0.24 | 53.89 | 1.14 |
| Coppel | 8.89 | 15.73 | - | 20.53 | 12.43 | 7.54 | 0.06 | 29.39 | 5.42 |
| Inbursa | 10.65 | 7.24 | - | 14.35 | 5.20 | 3.16 | 7.47 | 49.49 | 2.43 |
| Invercap | 6.29 | 16.16 | - | 10.36 | 7.85 | 2.21 | 0.24 | 50.53 | 6.35 |
| PensionISSSTE | 8.92 | 15.46 | - | 9.53 | 6.89 | 3.70 | 1.71 | 49.90 | 3.89 |
| Principal | 5.99 | 12.19 | - | 8.05 | 9.18 | 2.67 | 1.29 | 56.30 | 4.32 |
| Profuturo | 6.33 | 11.42 | 2.61 | 7.88 | 4.48 | 1.59 | 0.11 | 61.09 | 4.51 |
| SURA | 6.68 | 14.75 | 0.01 | 14.41 | 9.83 | 3.35 | 0.76 | 46.24 | 3.98 |
| XXI-Banorte | 6.37 | 12.60 | 1.98 | 9.37 | 7.42 | 2.91 | 0.06 | 52.99 | 6.29 |
| Total general | 6.76 | 13.70 | 1.18 | 11.38 | 7.76 | 3.12 | 0.56 | 51.25 | 4.29 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.