Cifras porcentuales al cierre de julio de 2026
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banamex | 1.49 | 0.93 | 3.57 | 1.83 | 1.71 | 1.75 | 1.68 | 1.65 | 1.60 | 1.45 | 1.93 |
| Coppel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inbursa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Invercap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PensionISSSTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Principal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profuturo | 3.72 | 3.66 | 3.60 | 2.96 | 2.56 | 2.32 | 2.17 | 2.04 | 1.94 | 1.89 | 2.11 |
| SURA | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | - |
| XXI-Banorte | 2.26 | 2.27 | 2.14 | 2.04 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.85 | 1.81 | 1.81 |
| Sistema | 1.08 | 1.24 | 1.60 | 1.28 | 1.19 | 1.12 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.57 | 1.82 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.