Cifras al cierre de enero de 2026
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 8.13 | 18.26 | - | 15.22 | 8.09 | 3.49 | - | 43.97 | 2.83 |
| Banamex | 5.28 | 13.38 | 1.67 | 11.41 | 7.99 | 2.92 | 0.41 | 55.47 | 1.47 |
| Coppel | 8.63 | 12.31 | - | 21.30 | 11.19 | 6.58 | - | 33.52 | 6.46 |
| Inbursa | 10.57 | 7.46 | - | 14.51 | 4.77 | 3.60 | 7.67 | 49.68 | 1.74 |
| Invercap | 6.21 | 16.12 | - | 11.04 | 6.77 | 2.32 | 0.19 | 51.99 | 5.34 |
| PensionISSSTE | 9.10 | 14.84 | - | 9.91 | 7.05 | 3.57 | 1.90 | 50.66 | 2.97 |
| Principal | 6.66 | 11.67 | - | 8.24 | 9.17 | 2.46 | 1.70 | 55.54 | 4.56 |
| Profuturo | 7.40 | 10.27 | 3.78 | 7.24 | 4.35 | 1.39 | 0.21 | 61.31 | 4.06 |
| SURA | 7.04 | 14.01 | - | 14.44 | 9.20 | 3.22 | 0.75 | 48.24 | 3.11 |
| XXI-Banorte | 7.21 | 13.29 | 2.98 | 9.89 | 7.88 | 2.87 | 0.19 | 51.31 | 4.38 |
| Total general | 7.20 | 12.97 | 1.56 | 11.50 | 7.57 | 2.97 | 0.67 | 51.93 | 3.64 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.