Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | - | 6.49 | 8.06 | 9.34 | 9.40 | 8.93 | 8.56 | 7.54 | 6.14 | - |
Banamex | - | 4.58 | 3.78 | 7.18 | 8.97 | 9.06 | 9.33 | 9.88 | 9.85 | 7.42 | 5.53 |
Coppel | - | 6.00 | 12.66 | 13.93 | 13.95 | 13.11 | 12.78 | 11.60 | 7.52 | 5.84 | - |
Inbursa | 0.01 | 0.07 | 4.18 | 6.19 | 7.34 | 6.22 | 4.56 | 2.65 | 0.74 | 0.24 | - |
Invercap | 0.69 | 4.21 | 3.25 | 7.58 | 8.10 | 8.01 | 7.48 | 7.28 | 5.17 | 3.40 | - |
PensionISSSTE | 0.31 | 7.01 | 7.33 | 9.25 | 9.68 | 9.49 | 8.99 | 8.16 | 5.97 | 3.83 | - |
Principal | 1.58 | 14.22 | 8.18 | 9.83 | 11.01 | 11.61 | 10.57 | 8.76 | 5.68 | 1.69 | - |
Profuturo | 0.01 | 2.10 | 2.37 | 5.02 | 6.82 | 6.83 | 5.85 | 5.04 | 1.99 | 1.46 | - |
SURA | - | 7.39 | 8.25 | 8.76 | 10.38 | 10.51 | 10.19 | 9.94 | 8.77 | 6.52 | - |
XXI-Banorte | 1.61 | 7.29 | 8.33 | 9.96 | 11.43 | 11.60 | 11.00 | 10.32 | 9.06 | 5.06 | - |
Sistema | 0.49 | 5.82 | 6.26 | 8.16 | 9.55 | 9.61 | 9.29 | 8.94 | 6.83 | 4.98 | 0.01 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.