Cifras al cierre de septiembre de 2025
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.83 | 17.97 | - | 15.64 | 8.02 | 3.52 | - | 43.17 | 2.85 |
Banamex | 4.57 | 14.08 | 0.44 | 12.01 | 8.09 | 2.83 | 0.44 | 55.88 | 1.66 |
Coppel | 7.79 | 14.63 | - | 22.42 | 11.40 | 6.59 | - | 32.46 | 4.71 |
Inbursa | 10.95 | 7.33 | - | 18.05 | 4.83 | 3.74 | 4.13 | 48.86 | 2.12 |
Invercap | 5.71 | 14.77 | - | 11.59 | 6.84 | 2.37 | 0.21 | 52.68 | 5.84 |
PensionISSSTE | 8.28 | 14.75 | - | 10.58 | 7.65 | 3.82 | 2.15 | 49.13 | 3.63 |
Principal | 6.09 | 11.47 | - | 8.33 | 10.10 | 2.30 | 1.78 | 55.22 | 4.71 |
Profuturo | 7.68 | 10.28 | 3.87 | 7.42 | 4.82 | 1.34 | 0.24 | 60.33 | 4.02 |
SURA | 6.26 | 13.35 | - | 14.93 | 9.33 | 3.18 | 0.73 | 47.89 | 4.33 |
XXI-Banorte | 6.90 | 13.58 | 1.95 | 10.43 | 8.26 | 3.00 | 0.20 | 51.52 | 4.16 |
Total general | 6.84 | 13.13 | 1.18 | 12.08 | 7.88 | 2.98 | 0.61 | 51.53 | 3.76 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
* Estas cifras no corresponden a la medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran una medición conforme a las metodologías de administración de riesgos empleadas para cuantificar los riesgos financieros.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.