Cifras al cierre de agosto de 2025
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.68 | 18.62 | - | 16.13 | 8.28 | 3.67 | - | 42.67 | 1.94 |
Banamex | 4.45 | 14.79 | 0.41 | 12.31 | 8.37 | 2.90 | 0.45 | 55.84 | 0.46 |
Coppel | 7.82 | 14.91 | - | 22.91 | 11.48 | 6.17 | - | 32.37 | 4.34 |
Inbursa | 10.69 | 7.72 | - | 17.76 | 4.98 | 3.81 | 3.58 | 48.84 | 2.62 |
Invercap | 5.08 | 14.90 | - | 11.71 | 6.90 | 2.42 | 0.27 | 53.63 | 5.09 |
PensionISSSTE | 8.08 | 14.68 | - | 11.24 | 8.05 | 3.91 | 2.24 | 48.47 | 3.33 |
Principal | 5.22 | 11.44 | - | 8.53 | 10.60 | 2.31 | 1.58 | 55.36 | 4.96 |
Profuturo | 7.57 | 10.64 | 3.37 | 7.68 | 5.06 | 1.39 | 0.24 | 60.97 | 3.08 |
SURA | 6.18 | 14.62 | - | 15.42 | 9.79 | 3.15 | 0.74 | 48.10 | 2.00 |
XXI-Banorte | 6.99 | 14.21 | 1.78 | 10.70 | 8.63 | 3.03 | 0.20 | 51.40 | 3.05 |
Total general | 6.71 | 13.69 | 1.04 | 12.42 | 8.19 | 2.99 | 0.61 | 51.62 | 2.72 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.