Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 87.08 | 57.49 | 47.19 | 44.04 | 42.44 | 41.70 | 41.61 | 41.82 | 42.35 | 42.49 | - |
| Banamex | 75.38 | 67.97 | 62.47 | 54.96 | 55.73 | 53.95 | 51.16 | 51.44 | 52.32 | 57.64 | 58.33 |
| Coppel | 69.64 | 37.23 | 37.61 | 33.24 | 29.81 | 30.10 | 30.12 | 31.95 | 36.09 | 38.99 | - |
| Inbursa | 53.38 | 42.18 | 51.64 | 47.80 | 42.99 | 44.58 | 47.73 | 49.38 | 52.84 | 62.69 | - |
| Invercap | 70.71 | 56.48 | 59.67 | 51.79 | 50.33 | 49.07 | 48.72 | 50.45 | 54.00 | 55.68 | - |
| PensionISSSTE | 76.87 | 59.76 | 55.16 | 50.75 | 45.10 | 43.12 | 39.30 | 40.67 | 42.31 | 42.98 | - |
| Principal | 69.13 | 52.89 | 59.69 | 55.42 | 53.94 | 52.19 | 52.68 | 53.18 | 54.81 | 57.68 | - |
| Profuturo | 74.77 | 68.34 | 65.42 | 59.60 | 58.49 | 58.98 | 60.87 | 61.34 | 63.18 | 63.51 | 66.81 |
| SURA | 85.29 | 56.06 | 53.73 | 49.22 | 46.17 | 44.84 | 44.66 | 44.74 | 46.16 | 49.27 | 79.24 |
| XXI-Banorte | 71.51 | 61.53 | 51.68 | 45.53 | 41.71 | 41.22 | 40.72 | 39.88 | 37.87 | 38.01 | 70.23 |
| Sistema | 75.09 | 60.03 | 56.57 | 51.22 | 49.11 | 48.11 | 46.74 | 46.60 | 47.64 | 47.89 | 69.80 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.