Cifras porcentuales al cierre de febrero de 2026
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 87.71 | 58.93 | 47.83 | 44.56 | 42.95 | 41.89 | 41.91 | 42.08 | 42.51 | 42.18 | - |
| Banamex | 76.37 | 70.65 | 62.15 | 54.88 | 55.05 | 53.39 | 51.43 | 51.33 | 53.45 | 57.43 | 56.53 |
| Coppel | 70.20 | 38.65 | 38.43 | 33.78 | 30.53 | 30.47 | 30.46 | 32.23 | 36.92 | 40.84 | - |
| Inbursa | 58.94 | 46.72 | 55.44 | 50.51 | 45.31 | 46.48 | 48.47 | 47.41 | 50.12 | 58.79 | - |
| Invercap | 71.69 | 58.15 | 60.56 | 53.09 | 51.00 | 48.81 | 49.40 | 49.66 | 54.29 | 55.44 | - |
| PensionISSSTE | 75.92 | 60.73 | 54.71 | 52.02 | 45.28 | 42.36 | 39.88 | 40.48 | 42.32 | 42.22 | - |
| Principal | 71.48 | 54.06 | 60.70 | 56.50 | 55.78 | 53.63 | 53.76 | 54.07 | 56.14 | 59.89 | - |
| Profuturo | 75.33 | 69.39 | 66.67 | 60.59 | 58.76 | 59.38 | 60.70 | 60.80 | 61.76 | 61.79 | 66.44 |
| SURA | 85.47 | 57.23 | 53.45 | 48.69 | 46.07 | 44.28 | 43.72 | 43.70 | 45.87 | 49.56 | 79.59 |
| XXI-Banorte | 72.48 | 63.89 | 55.17 | 47.62 | 44.86 | 43.33 | 42.58 | 42.65 | 42.42 | 42.85 | 69.98 |
| Sistema | 75.48 | 61.75 | 57.74 | 52.07 | 49.90 | 48.47 | 47.07 | 46.61 | 48.00 | 48.26 | 69.53 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.