Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones | SIEFORE Básica 60-64 | SIEFORE Básica 65-69 | SIEFORE Básica 70-74 | SIEFORE Básica 75-79 | SIEFORE Básica 80-84 | SIEFORE Básica 85-89 | SIEFORE Básica 90-94 | SIEFORE Básica 95-99 | SIEFORE Básica Inicial | SIEFORES Adicionales | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 83.55 | 58.69 | 48.01 | 43.13 | 42.43 | 41.39 | 41.30 | 40.60 | 40.79 | 40.70 | - | 
| Banamex | 77.89 | 68.73 | 62.33 | 55.92 | 56.43 | 54.95 | 51.66 | 51.65 | 52.99 | 58.05 | 68.20 | 
| Coppel | 68.70 | 37.24 | 37.44 | 33.45 | 29.54 | 29.41 | 29.38 | 30.95 | 34.73 | 38.04 | - | 
| Inbursa | 54.09 | 37.51 | 54.94 | 49.43 | 44.89 | 45.72 | 47.82 | 50.14 | 53.31 | 63.96 | - | 
| Invercap | 68.61 | 55.82 | 59.94 | 53.93 | 50.84 | 48.58 | 49.11 | 52.34 | 55.62 | 56.36 | - | 
| PensionISSSTE | 76.49 | 58.68 | 55.84 | 50.10 | 44.44 | 41.31 | 38.43 | 37.63 | 41.79 | 42.34 | - | 
| Principal | 68.68 | 55.00 | 59.85 | 55.69 | 53.96 | 51.05 | 52.12 | 53.32 | 53.97 | 57.83 | - | 
| Profuturo | 74.24 | 66.26 | 64.00 | 58.29 | 57.27 | 58.46 | 59.95 | 60.21 | 62.64 | 64.94 | 65.15 | 
| SURA | 85.74 | 54.43 | 53.03 | 49.08 | 46.49 | 44.74 | 43.97 | 44.15 | 43.83 | 46.92 | 79.15 | 
| XXI-Banorte | 73.30 | 63.20 | 53.29 | 47.49 | 43.12 | 41.67 | 41.52 | 41.97 | 40.03 | 44.57 | 72.55 | 
| Sistema | 75.27 | 59.66 | 56.69 | 51.53 | 49.26 | 47.99 | 46.46 | 46.07 | 46.85 | 47.47 | 71.38 | 
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o 
 empresa 
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.