Cifras porcentuales al cierre de noviembre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 85.64 | 58.67 | 48.11 | 44.27 | 43.18 | 42.16 | 42.24 | 42.34 | 42.14 | 41.64 | - |
| Banamex | 76.26 | 68.36 | 61.66 | 55.13 | 56.05 | 54.59 | 51.57 | 51.66 | 52.74 | 55.59 | 60.82 |
| Coppel | 70.24 | 37.31 | 38.00 | 33.72 | 29.73 | 29.64 | 29.72 | 31.46 | 35.36 | 38.16 | - |
| Inbursa | 53.48 | 37.87 | 53.99 | 49.38 | 44.66 | 45.46 | 47.52 | 49.94 | 53.15 | 63.31 | - |
| Invercap | 68.04 | 57.50 | 59.92 | 52.77 | 50.54 | 49.28 | 48.96 | 50.01 | 54.33 | 54.43 | - |
| PensionISSSTE | 77.43 | 59.90 | 55.46 | 51.28 | 45.43 | 43.98 | 40.04 | 41.96 | 43.63 | 44.24 | - |
| Principal | 69.81 | 53.71 | 59.80 | 55.29 | 53.49 | 51.11 | 51.28 | 53.15 | 54.01 | 57.31 | - |
| Profuturo | 73.67 | 67.07 | 65.47 | 59.24 | 58.01 | 58.87 | 60.22 | 60.37 | 61.89 | 63.00 | 66.67 |
| SURA | 86.17 | 56.29 | 54.21 | 49.98 | 47.02 | 45.32 | 44.75 | 45.32 | 45.03 | 48.37 | 80.39 |
| XXI-Banorte | 73.91 | 64.67 | 53.06 | 46.98 | 42.61 | 41.31 | 40.92 | 40.91 | 39.25 | 41.60 | 73.25 |
| Sistema | 75.64 | 60.52 | 57.01 | 51.72 | 49.41 | 48.31 | 46.75 | 46.69 | 47.23 | 47.29 | 72.22 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.