Cifras porcentuales al cierre de mayo de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 12.04 | 17.61 | 19.88 | 20.82 | 20.74 | 20.60 | 20.44 | 20.17 | 19.60 | - |
Banamex | 5.06 | 8.86 | 11.51 | 13.02 | 12.82 | 13.08 | 17.19 | 17.25 | 17.82 | 15.11 | 12.36 |
Coppel | - | 11.44 | 19.63 | 20.91 | 20.69 | 18.49 | 19.07 | 18.14 | 16.93 | 17.29 | - |
Inbursa | 2.44 | 7.66 | 6.36 | 7.82 | 9.88 | 11.03 | 10.91 | 10.59 | 11.04 | 10.19 | - |
Invercap | 6.58 | 6.42 | 10.94 | 12.65 | 14.31 | 14.73 | 14.99 | 15.69 | 15.45 | 14.15 | - |
PensionISSSTE | 5.38 | 11.49 | 13.76 | 14.87 | 15.77 | 15.54 | 15.26 | 14.89 | 14.69 | 14.86 | - |
Principal | 2.53 | 3.47 | 9.83 | 11.84 | 13.25 | 12.94 | 11.26 | 11.60 | 13.05 | 15.16 | - |
Profuturo | 4.86 | 6.51 | 10.44 | 12.22 | 11.10 | 9.96 | 9.68 | 9.59 | 10.16 | 9.94 | 11.35 |
SURA | 4.10 | 8.31 | 11.97 | 13.23 | 14.91 | 14.69 | 15.25 | 14.60 | 14.77 | 15.30 | 9.72 |
XXI-Banorte | 7.81 | 7.10 | 14.10 | 16.42 | 16.30 | 16.29 | 15.66 | 15.00 | 14.45 | 15.45 | 11.16 |
Sistema | 5.08 | 7.99 | 12.25 | 13.98 | 14.35 | 14.14 | 15.24 | 15.33 | 15.54 | 15.44 | 11.16 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.