Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | - | 11.02 | 18.58 | 18.29 | 18.28 | 18.20 | 18.04 | 17.73 | 16.98 | 16.26 | - |
| Banamex | 7.98 | 9.08 | 11.06 | 13.33 | 12.83 | 13.63 | 16.57 | 16.30 | 16.09 | 14.78 | 13.47 |
| Coppel | - | 7.96 | 10.55 | 13.06 | 16.50 | 16.52 | 16.66 | 16.49 | 16.23 | 15.23 | - |
| Inbursa | 1.14 | 7.72 | 5.70 | 6.63 | 8.47 | 9.47 | 9.01 | 8.22 | 7.86 | 6.48 | - |
| Invercap | 5.88 | 5.34 | 12.50 | 14.46 | 15.88 | 17.31 | 18.14 | 18.66 | 18.80 | 18.49 | - |
| PensionISSSTE | 5.69 | 10.66 | 15.89 | 16.86 | 16.59 | 16.69 | 16.74 | 16.59 | 17.13 | 16.86 | - |
| Principal | 5.38 | 4.48 | 10.57 | 12.98 | 12.17 | 12.44 | 12.24 | 13.43 | 14.70 | 14.98 | - |
| Profuturo | 4.75 | 6.09 | 9.83 | 11.86 | 10.88 | 9.74 | 9.40 | 9.43 | 10.17 | 10.08 | 11.32 |
| SURA | 6.66 | 6.76 | 11.58 | 12.68 | 14.36 | 14.02 | 14.54 | 13.88 | 14.04 | 14.49 | 9.19 |
| XXI-Banorte | 8.64 | 4.75 | 10.90 | 15.18 | 15.05 | 15.49 | 15.45 | 14.95 | 14.86 | 15.93 | 10.58 |
| Sistema | 5.88 | 7.02 | 11.22 | 13.41 | 13.63 | 13.81 | 14.73 | 14.64 | 14.67 | 14.23 | 10.69 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.