Cifras porcentuales al cierre de septiembre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | - | 10.59 | 18.15 | 19.25 | 19.08 | 18.82 | 18.63 | 18.41 | 17.50 | 16.12 | - |
| Banamex | 6.49 | 8.58 | 11.15 | 13.50 | 12.91 | 13.76 | 16.97 | 16.72 | 16.73 | 15.94 | 13.03 |
| Coppel | - | 7.27 | 10.15 | 12.41 | 15.70 | 15.66 | 15.75 | 15.62 | 15.57 | 15.09 | - |
| Inbursa | 1.07 | 6.99 | 5.44 | 6.66 | 8.49 | 9.45 | 8.99 | 8.26 | 7.90 | 6.51 | - |
| Invercap | 6.39 | 5.78 | 11.83 | 13.96 | 15.24 | 16.27 | 16.92 | 18.29 | 18.52 | 18.46 | - |
| PensionISSSTE | 5.59 | 11.08 | 15.27 | 16.28 | 16.92 | 16.80 | 16.56 | 16.15 | 15.42 | 15.64 | - |
| Principal | 3.15 | 3.80 | 10.39 | 12.49 | 12.53 | 12.77 | 11.85 | 12.98 | 14.85 | 14.85 | - |
| Profuturo | 4.78 | 6.31 | 10.07 | 12.06 | 11.02 | 9.85 | 9.51 | 9.50 | 10.02 | 9.99 | 11.46 |
| SURA | 6.41 | 7.09 | 11.82 | 12.90 | 14.48 | 14.20 | 14.71 | 14.15 | 14.48 | 14.82 | 9.48 |
| XXI-Banorte | 8.08 | 6.29 | 12.13 | 15.27 | 16.26 | 15.78 | 15.81 | 15.16 | 14.25 | 15.30 | 9.86 |
| Sistema | 5.50 | 7.31 | 11.47 | 13.46 | 13.92 | 13.89 | 14.81 | 14.71 | 14.63 | 14.20 | 10.14 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.