Cifras porcentuales al cierre de agosto de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 12.32 | 18.30 | 19.55 | 19.40 | 19.20 | 19.09 | 19.17 | 18.93 | 18.30 | - |
Banamex | 6.61 | 9.02 | 11.73 | 14.29 | 13.67 | 14.46 | 17.65 | 17.57 | 17.72 | 17.23 | 13.51 |
Coppel | - | 7.22 | 10.16 | 12.52 | 15.83 | 15.86 | 15.99 | 15.96 | 16.14 | 16.03 | - |
Inbursa | 1.24 | 7.59 | 5.74 | 7.01 | 8.92 | 9.92 | 9.45 | 8.73 | 8.36 | 6.98 | - |
Invercap | 6.78 | 6.54 | 12.48 | 14.10 | 15.71 | 16.26 | 16.52 | 17.75 | 18.45 | 18.11 | - |
PensionISSSTE | 5.62 | 11.05 | 15.07 | 16.21 | 16.93 | 16.78 | 16.52 | 16.01 | 15.39 | 15.86 | - |
Principal | 3.19 | 3.69 | 10.28 | 12.43 | 12.61 | 12.95 | 11.72 | 12.80 | 15.19 | 14.22 | - |
Profuturo | 4.95 | 6.55 | 10.48 | 12.38 | 11.35 | 10.20 | 9.89 | 9.92 | 10.58 | 10.46 | 11.86 |
SURA | 6.64 | 8.19 | 12.71 | 14.06 | 15.82 | 15.68 | 16.21 | 15.66 | 16.00 | 16.34 | 9.59 |
XXI-Banorte | 8.15 | 6.52 | 12.45 | 15.93 | 16.79 | 16.81 | 16.21 | 16.09 | 14.22 | 14.47 | 10.86 |
Sistema | 5.60 | 7.72 | 11.86 | 14.00 | 14.50 | 14.57 | 15.38 | 15.40 | 15.44 | 15.21 | 11.02 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.