Cifras porcentuales al cierre de febrero de 2026
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | - | 10.76 | 19.59 | 19.03 | 18.81 | 18.89 | 18.84 | 19.50 | 19.45 | 18.72 | - |
| Banamex | 8.32 | 8.34 | 11.17 | 13.40 | 12.60 | 13.52 | 15.97 | 15.67 | 15.46 | 13.71 | 14.52 |
| Coppel | - | 5.02 | 9.51 | 11.80 | 12.70 | 12.93 | 13.45 | 13.73 | 13.12 | 13.12 | - |
| Inbursa | 1.18 | 8.19 | 5.95 | 6.79 | 8.68 | 9.69 | 9.18 | 8.34 | 7.90 | 6.40 | - |
| Invercap | 5.90 | 5.92 | 13.90 | 15.67 | 16.78 | 17.81 | 18.38 | 18.83 | 18.85 | 18.22 | - |
| PensionISSSTE | 6.01 | 10.61 | 16.09 | 16.43 | 16.69 | 16.83 | 16.90 | 16.67 | 17.34 | 17.08 | - |
| Principal | 5.55 | 4.69 | 10.62 | 12.83 | 12.08 | 12.41 | 12.20 | 13.18 | 14.16 | 13.74 | - |
| Profuturo | 4.97 | 6.11 | 10.06 | 12.38 | 11.42 | 10.46 | 10.33 | 10.61 | 12.12 | 11.80 | 12.58 |
| SURA | 6.78 | 8.49 | 12.65 | 13.92 | 15.76 | 15.67 | 16.25 | 15.60 | 15.70 | 16.00 | 8.76 |
| XXI-Banorte | 8.12 | 4.50 | 12.09 | 15.93 | 16.16 | 16.91 | 16.78 | 17.37 | 17.51 | 16.82 | 11.35 |
| Sistema | 5.97 | 7.10 | 11.80 | 13.90 | 14.02 | 14.29 | 15.03 | 14.95 | 14.88 | 14.37 | 11.52 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.