Cifras porcentuales al cierre de marzo de 2025
AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | - | 11.75 | 15.29 | 16.95 | 18.12 | 18.10 | 19.61 | 19.59 | 19.62 | 19.59 | - |
Banamex | - | 6.12 | 9.88 | 10.28 | 9.57 | 10.20 | 10.16 | 9.96 | 9.44 | 8.93 | 11.59 |
Coppel | - | 11.11 | 19.69 | 21.14 | 20.97 | 18.80 | 19.38 | 18.52 | 17.52 | 17.52 | - |
Inbursa | 2.54 | 7.66 | 6.47 | 7.97 | 10.10 | 11.40 | 10.68 | 9.68 | 6.61 | 5.59 | - |
Invercap | 6.66 | 6.66 | 10.67 | 12.40 | 13.90 | 14.46 | 14.47 | 14.45 | 14.24 | 12.61 | - |
PensionISSSTE | 5.36 | 11.83 | 13.54 | 14.83 | 15.85 | 15.56 | 15.18 | 14.81 | 14.57 | 14.75 | - |
Principal | 3.13 | 4.46 | 9.89 | 12.58 | 13.66 | 13.61 | 11.97 | 12.53 | 14.27 | 15.84 | - |
Profuturo | 4.96 | 6.72 | 11.15 | 13.09 | 12.97 | 11.72 | 11.78 | 11.75 | 11.85 | 11.78 | 12.53 |
SURA | 4.02 | 11.11 | 11.96 | 13.08 | 14.75 | 14.38 | 14.95 | 14.18 | 14.30 | 15.75 | 10.14 |
XXI-Banorte | 7.10 | 6.45 | 13.49 | 15.75 | 15.30 | 16.58 | 15.78 | 15.74 | 14.65 | 16.05 | 10.94 |
Sistema | 4.54 | 8.08 | 11.95 | 13.56 | 13.96 | 13.91 | 14.09 | 14.09 | 14.34 | 15.61 | 11.21 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.