Cifras al cierre de febrero de 2026
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 7.94 | 18.61 | - | 15.37 | 7.96 | 3.46 | - | 44.04 | 2.62 |
| Banamex | 5.51 | 13.66 | 2.51 | 11.69 | 7.99 | 2.94 | 0.39 | 55.07 | 0.25 |
| Coppel | 9.08 | 12.59 | - | 22.03 | 11.39 | 6.80 | - | 33.80 | 4.32 |
| Inbursa | 10.87 | 7.65 | - | 14.75 | 4.73 | 3.46 | 7.57 | 49.74 | 1.23 |
| Invercap | 6.33 | 16.31 | - | 11.01 | 6.84 | 2.29 | 0.29 | 52.53 | 4.40 |
| PensionISSSTE | 9.49 | 15.12 | - | 10.17 | 6.95 | 3.54 | 1.89 | 49.86 | 2.98 |
| Principal | 6.73 | 11.63 | - | 8.95 | 9.28 | 2.48 | 1.36 | 56.51 | 3.07 |
| Profuturo | 7.27 | 10.88 | 3.11 | 7.93 | 4.36 | 1.38 | 0.21 | 61.67 | 3.20 |
| SURA | 7.20 | 14.63 | - | 14.46 | 9.69 | 3.33 | 0.74 | 47.76 | 2.20 |
| XXI-Banorte | 7.02 | 14.30 | 2.77 | 9.91 | 7.81 | 2.85 | 0.18 | 51.96 | 3.20 |
| Total general | 7.27 | 13.49 | 1.52 | 11.80 | 7.64 | 2.99 | 0.65 | 52.03 | 2.61 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.