Cifras porcentuales al cierre de octubre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banamex | 3.74 | 0.97 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.20 | 2.34 |
| Coppel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inbursa | 8.17 | 7.99 | 4.96 | 4.24 | 3.76 | 3.15 | 2.67 | 2.58 | 2.35 | 1.96 | - |
| Invercap | 0.28 | 1.35 | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | - |
| PensionISSSTE | 3.54 | 1.84 | 2.32 | 2.45 | 1.98 | 1.84 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.95 | - |
| Principal | 2.53 | 0.91 | 2.61 | 2.30 | 2.05 | 1.96 | 2.37 | 2.42 | 1.82 | 1.24 | - |
| Profuturo | 1.37 | 0.93 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SURA | 0.27 | 1.66 | 1.87 | 1.33 | 0.60 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - |
| XXI-Banorte | 0.34 | 0.61 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| Sistema | 2.19 | 1.31 | 1.08 | 0.83 | 0.57 | 0.43 | 0.38 | 0.31 | 0.20 | 0.16 | 0.05 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.