Cifras al cierre de septiembre de 2026
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 7.56 | 19.19 | - | 14.00 | 8.01 | 3.51 | - | 42.47 | 5.27 |
| Banamex | 5.45 | 15.67 | 1.95 | 11.16 | 8.45 | 2.86 | 0.24 | 53.53 | 0.69 |
| Coppel | 8.41 | 16.11 | - | 20.31 | 13.50 | 7.32 | 0.06 | 27.86 | 6.42 |
| Inbursa | 10.14 | 6.86 | - | 13.29 | 5.95 | 3.11 | 7.56 | 51.44 | 1.65 |
| Invercap | 5.80 | 16.97 | - | 10.29 | 8.20 | 2.12 | 0.25 | 49.03 | 7.35 |
| PensionISSSTE | 8.57 | 16.28 | - | 9.48 | 6.90 | 3.64 | 1.76 | 49.21 | 4.16 |
| Principal | 5.83 | 13.47 | - | 7.37 | 9.16 | 2.61 | 1.38 | 54.94 | 5.24 |
| Profuturo | 5.95 | 13.28 | 2.02 | 7.49 | 4.62 | 1.66 | 0.11 | 60.37 | 4.51 |
| SURA | 6.52 | 16.14 | 0.01 | 14.02 | 9.75 | 3.20 | 0.75 | 45.69 | 3.92 |
| XXI-Banorte | 5.96 | 14.81 | 2.45 | 9.21 | 7.54 | 2.87 | 0.06 | 52.39 | 4.72 |
| Total general | 6.47 | 15.07 | 1.17 | 11.05 | 7.95 | 3.05 | 0.56 | 50.59 | 4.09 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.