}
Cifras porcentuales al cierre de octubre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 9.48 | 18.15 | 15.81 | 16.07 | 16.24 | 16.31 | 16.07 | 15.66 | 14.99 | 13.64 | - |
| Banamex | 8.56 | 11.89 | 13.41 | 13.31 | 12.47 | 11.11 | 10.87 | 11.07 | 10.87 | 10.85 | 5.51 |
| Coppel | 26.71 | 36.17 | 22.08 | 22.64 | 22.84 | 23.12 | 23.09 | 22.65 | 21.72 | 19.79 | - |
| Inbursa | 30.28 | 31.43 | 16.37 | 17.42 | 18.42 | 17.29 | 16.10 | 15.90 | 14.75 | 12.37 | - |
| Invercap | 11.36 | 17.64 | 10.60 | 12.19 | 12.10 | 12.14 | 11.30 | 9.67 | 7.44 | 5.65 | - |
| PensionISSSTE | 7.65 | 8.78 | 8.55 | 8.76 | 12.34 | 12.86 | 13.20 | 12.88 | 9.93 | 10.73 | - |
| Principal | 17.22 | 16.97 | 7.85 | 7.90 | 7.35 | 7.68 | 7.23 | 6.73 | 6.56 | 4.95 | - |
| Profuturo | 10.13 | 12.10 | 9.35 | 8.68 | 7.52 | 6.61 | 5.71 | 5.17 | 5.27 | 5.53 | 5.16 |
| SURA | 1.04 | 19.64 | 14.02 | 15.01 | 14.89 | 15.35 | 15.47 | 15.31 | 14.95 | 12.95 | 3.31 |
| XXI-Banorte | 6.79 | 10.57 | 9.66 | 10.95 | 11.58 | 11.89 | 12.04 | 12.06 | 11.78 | 11.00 | 7.59 |
| Sistema | 9.17 | 14.79 | 11.58 | 12.14 | 12.14 | 12.12 | 12.55 | 13.03 | 13.24 | 13.45 | 7.05 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.