}
Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2025
| AFOREs | SIEFORE Básica de Pensiones |
SIEFORE Básica 60-64 |
SIEFORE Básica 65-69 |
SIEFORE Básica 70-74 |
SIEFORE Básica 75-79 |
SIEFORE Básica 80-84 |
SIEFORE Básica 85-89 |
SIEFORE Básica 90-94 |
SIEFORE Básica 95-99 |
SIEFORE Básica Inicial |
SIEFORES Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 9.36 | 18.53 | 15.67 | 16.02 | 16.04 | 16.06 | 15.97 | 15.49 | 14.99 | 13.44 | - |
| Banamex | 7.90 | 11.44 | 12.94 | 13.09 | 12.36 | 10.98 | 10.73 | 11.06 | 10.77 | 10.96 | 8.77 |
| Coppel | 25.06 | 32.40 | 21.25 | 21.25 | 21.59 | 21.84 | 22.17 | 21.58 | 21.21 | 19.38 | - |
| Inbursa | 29.07 | 31.34 | 16.42 | 17.15 | 18.06 | 16.95 | 15.70 | 16.12 | 14.86 | 12.51 | - |
| Invercap | 9.94 | 17.64 | 10.52 | 12.00 | 11.76 | 11.87 | 11.16 | 9.57 | 7.51 | 5.73 | - |
| PensionISSSTE | 7.82 | 9.02 | 7.91 | 8.73 | 12.17 | 12.62 | 13.05 | 12.78 | 9.82 | 11.02 | - |
| Principal | 15.66 | 15.97 | 8.17 | 8.09 | 7.53 | 7.85 | 7.36 | 6.77 | 6.53 | 5.49 | - |
| Profuturo | 10.05 | 12.20 | 9.00 | 8.45 | 7.56 | 6.62 | 5.77 | 5.23 | 5.33 | 5.54 | 5.25 |
| SURA | 1.02 | 19.74 | 13.64 | 14.70 | 14.62 | 15.47 | 15.58 | 15.34 | 14.29 | 12.36 | 3.12 |
| XXI-Banorte | 6.78 | 10.71 | 9.55 | 10.74 | 11.40 | 11.72 | 11.85 | 11.85 | 11.44 | 11.34 | 7.24 |
| Sistema | 8.96 | 14.62 | 11.31 | 11.90 | 11.95 | 11.97 | 12.39 | 12.82 | 12.97 | 13.23 | 6.80 |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.