Cifras al cierre de julio de 2025
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.88 | 18.65 | - | 15.72 | 8.17 | 3.81 | - | 42.48 | 2.29 |
Banamex | 4.35 | 14.55 | 0.41 | 12.34 | 8.27 | 2.93 | 0.45 | 55.65 | 1.06 |
Coppel | 7.84 | 14.80 | - | 22.98 | 11.44 | 6.21 | - | 31.45 | 5.27 |
Inbursa | 10.55 | 7.55 | - | 18.03 | 4.84 | 3.81 | 3.63 | 48.92 | 2.66 |
Invercap | 5.15 | 14.83 | - | 11.94 | 6.47 | 2.46 | 0.28 | 53.46 | 5.41 |
PensionISSSTE | 7.86 | 14.29 | - | 11.44 | 8.22 | 3.96 | 2.35 | 46.98 | 4.91 |
Principal | 5.13 | 11.33 | - | 8.82 | 10.72 | 2.34 | 1.60 | 53.90 | 6.16 |
Profuturo | 7.18 | 10.11 | 3.30 | 7.70 | 5.09 | 1.42 | 0.25 | 61.35 | 3.61 |
SURA | 6.29 | 14.62 | - | 15.64 | 9.55 | 3.11 | 0.75 | 47.93 | 2.11 |
XXI-Banorte | 7.00 | 13.99 | 1.69 | 10.89 | 8.74 | 3.08 | 0.21 | 50.52 | 3.87 |
Total general | 6.63 | 13.47 | 1.01 | 12.53 | 8.15 | 3.02 | 0.62 | 51.21 | 3.35 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.