Cifras al cierre de diciembre de 2025
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 9.00 | 17.45 | - | 15.62 | 8.06 | 3.49 | - | 43.73 | 2.64 |
| Banamex | 4.78 | 13.91 | 0.53 | 11.68 | 8.30 | 2.95 | 0.43 | 55.19 | 2.24 |
| Coppel | 7.70 | 15.37 | - | 21.67 | 11.49 | 6.75 | - | 33.14 | 3.89 |
| Inbursa | 10.50 | 7.43 | - | 17.93 | 4.90 | 3.73 | 5.77 | 47.58 | 2.16 |
| Invercap | 5.82 | 15.50 | - | 11.49 | 7.19 | 2.40 | 0.20 | 52.01 | 5.39 |
| PensionISSSTE | 8.57 | 15.01 | - | 10.61 | 7.37 | 3.69 | 2.04 | 49.90 | 2.80 |
| Principal | 6.24 | 11.66 | - | 8.36 | 9.71 | 2.49 | 1.99 | 55.22 | 4.34 |
| Profuturo | 7.69 | 10.16 | 3.55 | 7.36 | 4.62 | 1.44 | 0.23 | 61.37 | 3.58 |
| SURA | 6.79 | 13.17 | - | 14.79 | 9.46 | 3.21 | 0.77 | 48.24 | 3.57 |
| XXI-Banorte | 6.82 | 13.22 | 2.77 | 10.28 | 8.29 | 2.95 | 0.20 | 49.94 | 5.54 |
| Total general | 6.97 | 13.06 | 1.30 | 11.90 | 7.88 | 3.02 | 0.66 | 51.47 | 3.75 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.