Cifras al cierre de junio de 2025
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.93 | 19.16 | - | 16.07 | 7.01 | 3.66 | - | 42.52 | 2.67 |
Banamex | 4.38 | 14.33 | 0.26 | 12.64 | 7.81 | 3.03 | 0.47 | 56.02 | 1.07 |
Coppel | 8.04 | 18.69 | - | 23.63 | 10.98 | 5.89 | - | 29.99 | 2.79 |
Inbursa | 10.66 | 7.85 | - | 18.21 | 4.90 | 3.89 | 3.68 | 49.17 | 1.64 |
Invercap | 5.28 | 14.57 | - | 12.49 | 6.20 | 2.51 | 0.28 | 53.80 | 4.86 |
PensionISSSTE | 7.59 | 13.83 | - | 11.53 | 8.09 | 4.04 | 2.31 | 46.89 | 5.73 |
Principal | 5.07 | 11.18 | - | 9.17 | 10.94 | 2.46 | 1.37 | 52.49 | 7.31 |
Profuturo | 6.89 | 10.27 | 3.12 | 7.93 | 4.82 | 1.46 | 0.26 | 60.75 | 4.50 |
SURA | 6.38 | 14.26 | - | 15.79 | 9.29 | 2.96 | 0.76 | 48.71 | 1.85 |
XXI-Banorte | 7.16 | 14.18 | 1.70 | 11.26 | 8.67 | 3.17 | 0.22 | 49.45 | 4.20 |
Total general | 6.63 | 13.71 | 0.96 | 12.84 | 7.89 | 3.03 | 0.62 | 50.90 | 3.45 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.