Cifras al cierre de mayo de 2026
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 7.75 | 18.21 | - | 14.72 | 7.74 | 3.23 | - | 42.33 | 6.02 |
| Banamex | 5.45 | 15.70 | 2.23 | 11.49 | 8.11 | 2.94 | 0.34 | 51.59 | 2.16 |
| Coppel | 9.23 | 15.94 | - | 20.57 | 12.11 | 6.92 | - | 30.30 | 4.94 |
| Inbursa | 10.62 | 8.40 | - | 14.49 | 5.18 | 3.20 | 7.44 | 48.56 | 2.11 |
| Invercap | 6.31 | 17.50 | - | 11.01 | 7.33 | 2.17 | 0.29 | 49.29 | 6.11 |
| PensionISSSTE | 9.12 | 16.03 | - | 9.85 | 6.84 | 3.74 | 1.71 | 49.90 | 2.82 |
| Principal | 6.23 | 12.54 | - | 8.78 | 9.14 | 2.64 | 1.60 | 54.76 | 4.31 |
| Profuturo | 6.96 | 11.46 | 3.53 | 7.86 | 4.41 | 1.41 | 0.20 | 59.97 | 4.21 |
| SURA | 6.45 | 16.90 | - | 14.27 | 9.60 | 3.27 | 0.79 | 46.20 | 2.52 |
| XXI-Banorte | 6.48 | 14.08 | 2.11 | 9.42 | 7.63 | 2.79 | 0.18 | 50.63 | 6.68 |
| Total general | 6.92 | 14.64 | 1.44 | 11.46 | 7.68 | 2.98 | 0.63 | 50.08 | 4.16 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.