Cifras al cierre de mayo de 2025
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 8.98 | 19.60 | - | 15.99 | 7.16 | 3.39 | - | 42.58 | 2.29 |
Banamex | 4.48 | 13.98 | 0.27 | 12.91 | 8.26 | 2.53 | 0.50 | 56.43 | 0.63 |
Coppel | 8.29 | 18.53 | - | 24.48 | 11.54 | 4.98 | - | 28.31 | 3.87 |
Inbursa | 11.15 | 8.68 | - | 18.17 | 4.82 | 3.50 | 3.76 | 47.74 | 2.19 |
Invercap | 5.33 | 13.35 | - | 12.67 | 6.70 | 2.14 | 0.28 | 54.10 | 5.43 |
PensionISSSTE | 7.80 | 13.65 | - | 11.57 | 8.29 | 3.99 | 2.36 | 46.79 | 5.56 |
Principal | 5.21 | 11.15 | - | 9.86 | 11.32 | 2.70 | 1.38 | 51.46 | 6.92 |
Profuturo | 7.16 | 10.41 | 3.02 | 7.98 | 5.35 | 0.90 | 0.26 | 59.89 | 5.04 |
SURA | 6.38 | 13.69 | - | 15.52 | 9.50 | 2.93 | 0.77 | 49.38 | 1.84 |
XXI-Banorte | 7.25 | 14.37 | 1.71 | 11.79 | 9.01 | 2.90 | 0.22 | 47.21 | 5.55 |
Total general | 6.77 | 13.60 | 0.94 | 13.06 | 8.25 | 2.69 | 0.63 | 50.25 | 3.80 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.