Inversión en otros activos


Cifras al cierre de marzo de 2024

SIEFORE Inversión en renta variable nacional Inversión en renta variable internacional Inversión en mercancías Inversión en deuda privada nacional Inversión en instrumentos estructurados Inversión en fibras Inversión en deuda internacional Inversión en valores gubernamentales Inversión en otros activos
Azteca 10.78 18.31 - 15.88 4.49 4.28 0.02 44.78 1.46
Citibanamex 4.49 11.12 0.16 13.69 7.52 3.58 1.40 56.70 1.35
Coppel 12.70 17.16 - 26.43 7.34 4.26 - 28.67 3.43
Inbursa 11.07 7.49 - 21.73 4.54 3.77 7.16 42.35 1.89
Invercap 6.75 13.38 - 14.79 4.73 2.60 1.18 53.31 3.24
PensionISSSTE 7.26 11.06 - 14.23 8.88 5.05 1.65 45.87 6.00
Principal 7.60 11.08 - 11.94 11.19 2.69 3.89 46.79 4.83
Profuturo 7.46 11.14 - 9.05 4.71 1.05 0.38 60.82 5.40
SURA 7.31 13.51 - 16.19 8.96 2.88 1.03 45.85 4.26
XXI-Banorte 6.60 12.26 0.15 12.89 9.60 2.79 0.29 52.34 3.09
Total general 7.41 12.49 0.05 14.34 7.59 2.96 1.07 50.46 3.63
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle

* Estas cifras no corresponden a la medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran una medición conforme a las metodologías de administración de riesgos empleadas para cuantificar los riesgos financieros.


Imprime la página completa

La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.