Cifras al cierre de agosto de 2024
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 9.22 | 16.67 | - | 15.62 | 5.53 | 3.82 | 0.59 | 43.30 | 5.25 |
Citibanamex | 4.21 | 10.75 | 0.20 | 13.31 | 7.69 | 2.83 | 1.40 | 58.04 | 1.57 |
Coppel | 10.78 | 19.14 | - | 25.57 | 8.35 | 4.14 | - | 28.92 | 3.10 |
Inbursa | 9.90 | 8.42 | - | 21.88 | 4.70 | 4.15 | 7.55 | 42.04 | 1.36 |
Invercap | 6.55 | 14.15 | - | 14.35 | 5.56 | 2.28 | 1.61 | 50.81 | 4.69 |
PensionISSSTE | 7.11 | 13.93 | - | 13.84 | 8.80 | 4.50 | 2.34 | 45.02 | 4.47 |
Principal | 6.36 | 11.62 | - | 11.63 | 11.38 | 2.34 | 3.70 | 47.07 | 5.90 |
Profuturo | 6.51 | 11.92 | 0.51 | 8.79 | 4.79 | 0.94 | 0.36 | 61.52 | 4.66 |
SURA | 5.71 | 15.61 | - | 16.06 | 9.25 | 3.14 | 0.98 | 47.18 | 2.08 |
XXI-Banorte | 6.14 | 14.00 | 0.69 | 12.88 | 9.56 | 2.64 | 0.28 | 50.14 | 3.66 |
Total general | 6.52 | 13.59 | 0.26 | 14.07 | 7.82 | 2.73 | 1.14 | 50.41 | 3.46 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
* Estas cifras no corresponden a la medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran una medición conforme a las metodologías de administración de riesgos empleadas para cuantificar los riesgos financieros.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.