Cifras al cierre de diciembre de 2022
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 9.66 | 18.74 | - | 16.78 | 2.92 | 4.64 | 0.00 | 44.98 | 2.28 |
Citibanamex | 4.25 | 10.94 | 1.44 | 15.24 | 7.22 | 3.47 | 0.56 | 55.28 | 1.60 |
Coppel | 13.14 | 15.81 | - | 29.73 | 5.64 | 3.50 | - | 29.72 | 2.47 |
Inbursa | 10.46 | 6.72 | - | 23.20 | 3.47 | 3.81 | 8.07 | 42.32 | 1.95 |
Invercap | 6.24 | 10.25 | - | 15.77 | 4.57 | 2.80 | 3.99 | 50.85 | 5.54 |
PensionISSSTE | 9.26 | 10.58 | - | 16.93 | 9.90 | 5.20 | 0.67 | 39.64 | 7.82 |
Principal | 5.69 | 11.92 | - | 14.39 | 10.83 | 2.62 | 0.91 | 49.13 | 4.52 |
Profuturo | 5.28 | 11.80 | - | 9.43 | 6.29 | 0.50 | 0.51 | 61.20 | 4.97 |
SURA | 6.40 | 15.43 | - | 16.42 | 8.92 | 2.29 | 0.44 | 47.38 | 2.72 |
XXI-Banorte | 6.11 | 10.01 | 1.09 | 12.80 | 9.76 | 2.69 | 0.54 | 53.99 | 3.01 |
Total general | 6.71 | 12.17 | 0.45 | 15.39 | 7.70 | 2.72 | 0.86 | 50.51 | 3.49 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.