Cifras al cierre de junio de 2026
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 7.63 | 18.13 | - | 14.73 | 7.75 | 3.15 | - | 43.02 | 5.59 |
| Banamex | 5.40 | 15.64 | 1.85 | 11.53 | 8.24 | 2.93 | 0.35 | 53.34 | 0.72 |
| Coppel | 8.94 | 15.96 | - | 20.68 | 12.22 | 7.35 | 0.06 | 30.02 | 4.78 |
| Inbursa | 10.65 | 7.34 | - | 14.51 | 5.17 | 3.17 | 7.53 | 48.76 | 2.87 |
| Invercap | 6.60 | 16.61 | - | 11.05 | 7.40 | 2.16 | 0.29 | 49.88 | 6.01 |
| PensionISSSTE | 8.99 | 15.83 | - | 9.89 | 6.86 | 3.63 | 1.73 | 50.25 | 2.82 |
| Principal | 6.11 | 12.51 | - | 8.81 | 9.24 | 2.58 | 1.20 | 56.23 | 3.32 |
| Profuturo | 6.49 | 11.50 | 3.27 | 7.97 | 4.51 | 1.57 | 0.20 | 61.13 | 3.36 |
| SURA | 6.55 | 15.50 | - | 14.58 | 9.92 | 3.27 | 0.76 | 45.93 | 3.49 |
| XXI-Banorte | 6.48 | 13.41 | 1.78 | 9.45 | 7.52 | 2.88 | 0.18 | 52.34 | 5.97 |
| Total general | 6.81 | 14.21 | 1.27 | 11.56 | 7.77 | 3.04 | 0.62 | 51.01 | 3.73 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.