Cifras al cierre de agosto de 2023
SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azteca | 10.48 | 16.87 | - | 17.20 | 3.43 | 4.48 | 1.30 | 44.95 | 1.31 |
Citibanamex | 4.77 | 8.23 | 0.29 | 14.51 | 7.72 | 3.56 | 1.80 | 59.09 | 0.02 |
Coppel | 13.00 | 17.16 | - | 27.28 | 6.49 | 4.07 | - | 29.01 | 3.00 |
Inbursa | 10.96 | 6.33 | - | 22.02 | 4.58 | 4.22 | 7.33 | 42.85 | 1.71 |
Invercap | 6.60 | 11.04 | - | 15.17 | 4.73 | 2.65 | 2.59 | 53.03 | 4.19 |
PensionISSSTE | 7.00 | 10.37 | - | 14.88 | 9.36 | 5.26 | 1.26 | 44.42 | 7.45 |
Principal | 6.94 | 11.97 | - | 12.85 | 11.23 | 2.62 | 1.09 | 49.25 | 4.04 |
Profuturo | 6.32 | 11.35 | - | 9.16 | 5.46 | 0.96 | 0.47 | 62.23 | 4.06 |
SURA | 6.65 | 14.98 | - | 16.19 | 8.81 | 2.73 | 0.96 | 47.88 | 1.80 |
XXI-Banorte | 6.99 | 10.43 | 0.97 | 13.20 | 10.04 | 2.81 | 0.48 | 52.47 | 2.60 |
Total general | 7.16 | 11.74 | 0.24 | 14.81 | 7.77 | 2.95 | 1.13 | 51.45 | 2.75 |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.