Inversión en fibras


Cifras al cierre de julio de 2024

SIEFORE Inversión en renta variable nacional Inversión en renta variable internacional Inversión en mercancías Inversión en deuda privada nacional Inversión en instrumentos estructurados Inversión en fibras Inversión en deuda internacional Inversión en valores gubernamentales Inversión en otros activos
Azteca 9.56 16.83 - 15.80 5.01 4.07 0.23 42.97 5.53
Citibanamex 4.23 11.63 0.20 13.51 7.79 3.19 1.40 57.12 0.91
Coppel 11.84 19.17 - 25.87 8.12 4.33 - 28.40 2.29
Inbursa 10.23 8.09 - 22.23 4.54 3.88 7.58 41.84 1.61
Invercap 6.70 13.98 - 14.48 5.32 2.32 1.60 51.18 4.42
PensionISSSTE 7.09 13.48 - 13.94 8.82 4.69 2.33 45.27 4.39
Principal 6.70 11.34 - 11.80 11.51 2.38 3.29 46.61 6.36
Profuturo 7.11 12.11 - 8.92 4.70 0.97 0.36 60.93 4.88
SURA 5.91 15.93 - 16.24 9.35 2.98 0.94 45.01 3.63
XXI-Banorte 6.27 14.29 0.44 12.94 9.52 2.64 0.28 49.72 3.89
Total general 6.82 13.82 0.12 14.22 7.79 2.81 1.10 49.69 3.64
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle
Ver
detalle

*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.


Imprime la página completa

La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.