Cifras al cierre de octubre de 2025
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 8.84 | 18.30 | - | 15.76 | 7.92 | 3.42 | - | 43.09 | 2.67 |
| Banamex | 4.61 | 14.43 | 0.52 | 11.86 | 8.01 | 2.76 | 0.44 | 55.81 | 1.56 |
| Coppel | 7.60 | 15.18 | - | 22.73 | 11.35 | 6.54 | - | 32.77 | 3.83 |
| Inbursa | 10.96 | 7.29 | - | 18.17 | 4.81 | 3.61 | 4.15 | 49.19 | 1.83 |
| Invercap | 5.70 | 15.72 | - | 11.70 | 6.92 | 2.32 | 0.21 | 52.46 | 4.97 |
| PensionISSSTE | 8.23 | 15.09 | - | 10.73 | 7.59 | 3.66 | 2.14 | 49.66 | 2.90 |
| Principal | 6.03 | 11.29 | - | 8.28 | 10.08 | 2.40 | 2.19 | 55.68 | 4.06 |
| Profuturo | 7.50 | 10.50 | 3.81 | 7.44 | 4.70 | 1.29 | 0.23 | 61.00 | 3.53 |
| SURA | 6.62 | 14.85 | - | 14.94 | 9.23 | 3.14 | 0.71 | 48.92 | 1.57 |
| XXI-Banorte | 6.82 | 14.21 | 2.13 | 10.49 | 8.32 | 2.96 | 0.20 | 51.58 | 3.30 |
| Total general | 6.83 | 13.68 | 1.22 | 12.11 | 7.82 | 2.93 | 0.63 | 51.92 | 2.85 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.