Cifras al cierre de agosto de 2026
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 7.61 | 18.25 | - | 14.22 | 7.83 | 3.60 | - | 43.34 | 5.16 |
| Banamex | 5.40 | 15.05 | 1.98 | 11.34 | 8.15 | 2.89 | 0.24 | 54.35 | 0.59 |
| Coppel | 8.54 | 15.99 | - | 20.92 | 12.81 | 7.44 | 0.06 | 29.40 | 4.83 |
| Inbursa | 10.28 | 7.18 | - | 14.31 | 5.98 | 3.21 | 7.32 | 49.59 | 2.13 |
| Invercap | 5.78 | 17.12 | - | 10.44 | 7.87 | 2.15 | 0.24 | 50.70 | 5.71 |
| PensionISSSTE | 8.60 | 15.90 | - | 9.62 | 6.75 | 3.65 | 1.68 | 50.43 | 3.37 |
| Principal | 5.89 | 12.99 | - | 7.72 | 8.83 | 2.58 | 1.64 | 56.84 | 3.52 |
| Profuturo | 6.08 | 12.22 | 1.80 | 7.82 | 4.43 | 1.58 | 0.11 | 62.59 | 3.38 |
| SURA | 6.49 | 16.09 | 0.01 | 14.48 | 9.48 | 3.22 | 0.75 | 46.31 | 3.17 |
| XXI-Banorte | 6.08 | 13.50 | 2.19 | 9.28 | 7.21 | 2.87 | 0.06 | 52.83 | 5.97 |
| Total general | 6.53 | 14.42 | 1.08 | 11.34 | 7.66 | 3.05 | 0.57 | 51.69 | 3.66 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.