Cifras al cierre de noviembre de 2025
| SIEFORE | Inversión en renta variable nacional | Inversión en renta variable internacional | Inversión en mercancías | Inversión en deuda privada nacional | Inversión en instrumentos estructurados | Inversión en fibras | Inversión en deuda internacional | Inversión en valores gubernamentales | Inversión en otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azteca | 8.70 | 17.46 | - | 15.46 | 7.94 | 3.46 | - | 44.13 | 2.84 |
| Banamex | 4.65 | 13.82 | 0.52 | 11.66 | 8.31 | 2.84 | 0.44 | 55.43 | 2.33 |
| Coppel | 7.48 | 15.45 | - | 21.75 | 11.69 | 6.52 | - | 32.83 | 4.27 |
| Inbursa | 10.98 | 7.29 | - | 18.09 | 5.04 | 3.59 | 4.07 | 48.55 | 2.39 |
| Invercap | 5.70 | 14.61 | - | 11.51 | 6.99 | 2.34 | 0.21 | 52.34 | 6.30 |
| PensionISSSTE | 8.16 | 14.81 | - | 10.79 | 7.46 | 3.57 | 2.11 | 50.57 | 2.54 |
| Principal | 5.98 | 11.20 | - | 8.41 | 10.07 | 2.39 | 2.04 | 54.87 | 5.03 |
| Profuturo | 7.41 | 9.98 | 3.68 | 7.45 | 4.72 | 1.41 | 0.23 | 60.93 | 4.19 |
| SURA | 6.63 | 14.34 | - | 14.96 | 9.62 | 3.12 | 0.70 | 48.73 | 1.90 |
| XXI-Banorte | 6.77 | 14.32 | 2.19 | 10.42 | 8.37 | 2.86 | 0.20 | 51.34 | 3.53 |
| Total general | 6.79 | 13.34 | 1.21 | 11.99 | 7.97 | 2.94 | 0.61 | 51.82 | 3.33 |
| Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
Ver detalle |
*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los instrumentos.
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.