Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de abril de 2023)
Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,563,809 | 39,144 | 9,196,283 | 17,799,236 |
|
Citibanamex | 8,869,610 | 1,046,555 | 0 | 9,916,165 |
|
Coppel | 13,728,374 | 720,148 | 0 | 14,448,522 |
|
Inbursa | 1,037,248 | 38,854 | 0 | 1,076,102 |
|
Invercap | 1,939,832 | 129,950 | 0 | 2,069,782 |
|
PensionISSSTE | 1,816,004 | 333,352 | 0 | 2,149,356 |
|
Principal | 2,394,520 | 212,043 | 0 | 2,606,563 |
|
Profuturo | 3,820,393 | 3,114,000 | 0 | 6,934,393 |
|
SURA | 4,842,696 | 2,721,197 | 0 | 7,563,893 |
|
XXI Banorte | 7,698,347 | 830,593 | 0 | 8,528,940 |
|
|
Total | 54,710,833 | 9,185,836 | 9,196,283 | 73,092,952 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de mayo de 2023