Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de mayo de 2022)
Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 7,809,314 | 39,852 | 8,291,850 | 16,141,016 |
|
Citibanamex | 8,760,822 | 1,120,030 | 0 | 9,880,852 |
|
Coppel | 13,145,159 | 755,985 | 0 | 13,901,144 |
|
Inbursa | 1,057,627 | 40,437 | 0 | 1,098,064 |
|
Invercap | 1,968,099 | 131,019 | 0 | 2,099,118 |
|
PensionISSSTE | 1,756,404 | 351,118 | 0 | 2,107,522 |
|
Principal | 2,398,896 | 218,377 | 0 | 2,617,273 |
|
Profuturo | 3,606,426 | 3,264,765 | 0 | 6,871,191 |
|
SURA | 4,687,132 | 2,871,399 | 0 | 7,558,531 |
|
XXI Banorte | 7,719,220 | 877,632 | 0 | 8,596,852 |
|
|
Total | 52,909,099 | 9,670,614 | 8,291,850 | 70,871,563 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de junio de 2022