Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de octubre de 2023)
Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,976,551 | 42,351 | 8,727,918 | 17,746,820 |
|
Citibanamex | 8,951,612 | 1,002,282 | 0 | 9,953,894 |
|
Coppel | 13,745,962 | 653,916 | 0 | 14,399,878 |
|
Inbursa | 1,031,905 | 57,280 | 0 | 1,089,185 |
|
Invercap | 1,937,054 | 129,387 | 0 | 2,066,441 |
|
PensionISSSTE | 1,714,314 | 512,613 | 0 | 2,226,927 |
|
Principal | 2,387,713 | 210,765 | 0 | 2,598,478 |
|
Profuturo | 4,022,230 | 3,536,916 | 0 | 7,559,146 |
|
SURA | 4,958,998 | 2,802,447 | 0 | 7,761,445 |
|
XXI Banorte | 7,694,134 | 805,467 | 0 | 8,499,601 |
|
|
Total | 55,420,473 | 9,753,424 | 8,727,918 | 73,901,815 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de noviembre de 2023