Información Estadística
Cuentas Administradas en el SAR
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de agosto de 2024)
Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 9,312,352 | 7,452 | 8,877,008 | 18,196,812 |
|
Citibanamex | 8,780,059 | 869,868 | 0 | 9,649,927 |
|
Coppel | 13,900,003 | 633,740 | 0 | 14,533,743 |
|
Inbursa | 978,351 | 45,486 | 0 | 1,023,837 |
|
Invercap | 1,926,519 | 10,400 | 0 | 1,936,919 |
|
PensionISSSTE | 1,750,357 | 431,919 | 0 | 2,182,276 |
|
Principal | 2,246,556 | 88,885 | 0 | 2,335,441 |
|
Profuturo | 4,186,964 | 3,263,843 | 0 | 7,450,807 |
|
SURA | 4,925,719 | 2,521,553 | 0 | 7,447,272 |
|
XXI Banorte | 7,460,707 | 652,612 | 0 | 8,113,319 |
|
|
Total | 55,467,587 | 8,525,758 | 8,877,008 | 72,870,353 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 17 de septiembre de 2024