Recursos Registrados en las Afores
(Cifras en millones de pesos al cierre de abril de 2023)
Afore
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Total de
Recursos
Registrados
en las
Afores8
|
Recursos de los Trabajadores
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
|
Azteca | 236,092.4 | 997.2 | 0 | 1,552.9 | 238,642.5 | 278.8 | 114,460.5 | 79,023.4 | 432,405.2 |
|
Citibanamex | 835,694.6 | 15,641.9 | 0 | 4,185.7 | 855,522.1 | 5,959.5 | 332,648.8 | 0.0 | 1,194,130.5 |
|
Coppel | 400,722.7 | 2,688.8 | 0 | 2,296.7 | 405,708.2 | 477.9 | 194,001.6 | 0.0 | 600,187.8 |
|
Inbursa | 150,915.2 | 2,313.3 | 0 | 2,274.6 | 155,503.2 | 1,315.7 | 52,862.1 | 0.0 | 209,680.9 |
|
Invercap | 238,133.0 | 2,315.9 | 0 | 1,187.3 | 241,636.2 | 1,187.9 | 73,208.8 | 0.0 | 316,033.0 |
|
PensionISSSTE | 313,122.4 | 38,566.7 | 0 | 10,931.1 | 362,620.1 | 58,419.2 | 180,455.8 | 0.0 | 601,495.1 |
|
Principal | 312,576.8 | 4,531.8 | 0 | 1,876.0 | 318,984.7 | 3,570.4 | 106,816.9 | 0.0 | 429,372.0 |
|
Profuturo | 894,867.5 | 36,032.4 | 0 | 4,424.0 | 935,323.9 | 12,514.4 | 279,259.9 | 0.0 | 1,227,098.2 |
|
SURA | 810,399.5 | 32,133.8 | 0 | 4,593.4 | 847,126.7 | 7,046.3 | 285,627.4 | 0.0 | 1,139,800.4 |
|
XXI Banorte | 930,778.3 | 41,500.0 | 129,359.7 | 4,897.1 | 1,106,535.1 | 8,787.4 | 313,182.6 | 0.0 | 1,428,505.1 |
|
|
Total | 5,123,302.5 | 176,721.8 | 129,359.7 | 38,218.8 | 5,467,602.8 | 99,557.7 | 1,932,524.4 | 79,023.4 | 7,578,708.3 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de mayo de 2023