Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de junio de 2026)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,426,847 | 3,468 | 9,441,703 | 17,872,018 |
|
Banamex | 8,495,411 | 234,030 | 0 | 8,729,441 |
|
Coppel | 12,020,334 | 16,634 | 0 | 12,036,968 |
|
Inbursa | 912,905 | 177,135 | 0 | 1,090,040 |
|
Invercap | 1,870,878 | 4,876 | 0 | 1,875,754 |
|
PensionISSSTE | 1,868,583 | 636,425 | 0 | 2,505,008 |
|
Principal | 2,273,447 | 62,539 | 0 | 2,335,986 |
|
Profuturo | 4,815,644 | 3,789,867 | 0 | 8,605,511 |
|
SURA | 5,151,309 | 2,883,215 | 0 | 8,034,524 |
|
XXI Banorte | 7,041,465 | 338,456 | 0 | 7,379,921 |
|
|
Total | 52,876,823 | 8,146,645 | 9,441,703 | 70,465,171 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de julio de 2026