Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de enero de 2026)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,326,728 | 3,840 | 9,173,657 | 17,504,225 |
|
Banamex | 8,415,507 | 235,383 | 0 | 8,650,890 |
|
Coppel | 11,963,453 | 17,862 | 0 | 11,981,315 |
|
Inbursa | 907,098 | 192,451 | 0 | 1,099,549 |
|
Invercap | 1,874,079 | 3,944 | 0 | 1,878,023 |
|
PensionISSSTE | 1,850,516 | 678,638 | 0 | 2,529,154 |
|
Principal | 2,257,236 | 64,208 | 0 | 2,321,444 |
|
Profuturo | 4,595,790 | 3,909,515 | 0 | 8,505,305 |
|
SURA | 4,996,690 | 2,971,965 | 0 | 7,968,655 |
|
XXI Banorte | 6,957,934 | 350,841 | 0 | 7,308,775 |
|
|
Total | 52,145,031 | 8,428,647 | 9,173,657 | 69,747,335 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de febrero de 2026