Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de diciembre de 2025)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,302,318 | 3,867 | 9,238,991 | 17,545,176 |
|
Banamex | 8,403,684 | 236,275 | 0 | 8,639,959 |
|
Coppel | 11,946,696 | 18,027 | 0 | 11,964,723 |
|
Inbursa | 906,342 | 193,990 | 0 | 1,100,332 |
|
Invercap | 1,873,100 | 3,961 | 0 | 1,877,061 |
|
PensionISSSTE | 1,849,579 | 681,974 | 0 | 2,531,553 |
|
Principal | 2,253,428 | 64,398 | 0 | 2,317,826 |
|
Profuturo | 4,566,684 | 3,926,084 | 0 | 8,492,768 |
|
SURA | 4,977,077 | 2,984,013 | 0 | 7,961,090 |
|
XXI Banorte | 6,951,244 | 352,962 | 0 | 7,304,206 |
|
|
Total | 52,030,152 | 8,465,551 | 9,238,991 | 69,734,694 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de enero de 2026