Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de mayo de 2025)
Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,152,210 | 4,376 | 8,736,601 | 16,893,187 |
|
Banamex | 8,320,116 | 245,378 | 0 | 8,565,494 |
|
Coppel | 11,843,259 | 19,881 | 0 | 11,863,140 |
|
Inbursa | 906,099 | 209,747 | 0 | 1,115,846 |
|
Invercap | 1,864,592 | 8,531 | 0 | 1,873,123 |
|
PensionISSSTE | 1,798,148 | 718,155 | 0 | 2,516,303 |
|
Principal | 2,230,069 | 76,794 | 0 | 2,306,863 |
|
Profuturo | 4,318,211 | 4,084,111 | 0 | 8,402,322 |
|
SURA | 4,817,259 | 3,111,757 | 0 | 7,929,016 |
|
XXI Banorte | 6,934,704 | 393,384 | 0 | 7,328,088 |
|
|
Total | 51,184,667 | 8,872,114 | 8,736,601 | 68,793,382 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de junio de 2025