Información Estadística
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
(Cifras en millones de pesos)
| Afore | Entradas 1 | Salidas 2 |
| Azteca | 5,174.02 | 1,926.78 |
| Banamex | 14,148.28 | 2,212.87 |
| Coppel | 8,970.92 | 2,348.79 |
| Inbursa | 1,991.31 | 1,135.74 |
| Invercap | 2,690.52 | 1,256.39 |
| PensionISSSTE | 10,441.46 | 1,400.34 |
| Principal | 3,214.06 | 1,828.73 |
| Profuturo | 22,062.24 | 3,076.36 |
| SURA | 14,841.14 | 2,686.19 |
| XXI Banorte | 13,985.67 | 4,241.96 |
| Total | 97,519.62 | 22,114.14 |
| Fuente: CONSAR |
| |
| Notas: |
| 1 Incluye aportaciones de RCV del IMSS e ISSSTE, aportaciones voluntarias, traspasos, entre otros. |
| 2 Incluye transferencias a aseguradoras, transferencias al Gobierno Federal, disposiciones de recursos de los trabajadores por retiros totales, parciales y de ahorro voluntario, traspasos, entre otros. |
| Flujos correspondientes a enero de 2026. |
| |
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de febrero de 2026