Información Estadística
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
(Cifras en millones de pesos)
| Afore | Entradas 1 | Salidas 2 |
| Azteca | 1,115.48 | 2,388.14 |
| Banamex | 1,757.79 | 2,503.74 |
| Coppel | 1,745.38 | 2,241.54 |
| Inbursa | 212.78 | 1,138.40 |
| Invercap | 402.16 | 1,213.48 |
| PensionISSSTE | 718.14 | 1,942.16 |
| Principal | 791.63 | 1,506.96 |
| Profuturo | 6,355.71 | 2,927.65 |
| SURA | 3,737.37 | 2,531.86 |
| XXI Banorte | 3,804.21 | 6,035.27 |
| Total | 20,640.65 | 24,429.19 |
| Fuente: CONSAR |
| |
| Notas: |
| 1 Incluye aportaciones de RCV del IMSS e ISSSTE, aportaciones voluntarias, traspasos, entre otros. |
| 2 Incluye transferencias a aseguradoras, transferencias al Gobierno Federal, disposiciones de recursos de los trabajadores por retiros totales, parciales y de ahorro voluntario, traspasos, entre otros. |
| Flujos correspondientes a diciembre de 2025. |
| |
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de enero de 2026