Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de marzo de 2026)
|
AFORE, FPB9
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 373,365.2 | 1,731.5 | 0 | 2,381.7 | 377,478.5 | 415.3 | 168,391.8 | 113,081.5 | 659,367.0 |
|
Banamex | 1,267,991.4 | 20,587.8 | 0 | 5,550.5 | 1,294,129.6 | 4,414.7 | 432,642.8 | 0.0 | 1,731,187.1 |
|
Coppel | 608,836.5 | 3,368.3 | 0 | 3,376.1 | 615,580.9 | 597.7 | 264,985.8 | 0.0 | 881,164.4 |
|
Inbursa | 202,219.7 | 3,265.7 | 0 | 3,085.8 | 208,571.2 | 765.9 | 67,757.1 | 0.0 | 277,094.2 |
|
Invercap | 325,756.2 | 2,751.1 | 0 | 1,425.0 | 329,932.4 | 860.4 | 87,612.3 | 0.0 | 418,405.1 |
|
PensionISSSTE | 472,215.0 | 63,967.1 | 0 | 14,143.3 | 550,325.3 | 37,876.6 | 223,166.4 | 0.0 | 811,368.3 |
|
Principal | 412,966.0 | 7,430.3 | 0 | 1,882.1 | 422,278.5 | 2,243.9 | 120,910.7 | 0.0 | 545,433.1 |
|
Profuturo | 1,551,750.8 | 81,768.2 | 0 | 6,671.9 | 1,640,190.8 | 13,877.9 | 438,003.5 | 0.0 | 2,092,072.3 |
|
SURA | 1,306,284.9 | 52,018.6 | 0 | 5,853.1 | 1,364,156.6 | 5,641.5 | 394,538.7 | 0.0 | 1,764,336.7 |
|
XXI Banorte | 1,267,089.5 | 92,101.5 | 225,821.7 | 6,372.7 | 1,591,385.4 | 5,821.9 | 376,727.4 | 0.0 | 1,973,934.6 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,591.6 | 31,591.6 |
|
|
Total | 7,788,475.2 | 328,990.0 | 225,821.7 | 50,742.1 | 8,394,029.0 | 72,515.8 | 2,574,736.5 | 144,673.2 | 11,185,954.5 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2026