Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de octubre de 2025)
|
AFORE, FPB
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 367,366.6 | 1,706.5 | 0 | 2,277.9 | 371,350.9 | 472.8 | 160,355.2 | 99,774.6 | 631,953.5 |
|
Banamex | 1,243,638.9 | 20,206.3 | 0 | 5,714.9 | 1,269,560.1 | 4,898.8 | 413,356.8 | 0.0 | 1,687,815.7 |
|
Coppel | 591,763.4 | 3,344.8 | 0 | 3,330.5 | 598,438.7 | 684.5 | 252,151.3 | 0.0 | 851,274.6 |
|
Inbursa | 196,666.1 | 3,131.7 | 0 | 2,999.1 | 202,796.8 | 892.6 | 65,792.9 | 0.0 | 269,482.3 |
|
Invercap | 322,776.5 | 2,708.8 | 0 | 1,408.3 | 326,893.5 | 941.1 | 85,256.7 | 0.0 | 413,091.4 |
|
PensionISSSTE | 459,593.1 | 61,780.7 | 0 | 13,944.8 | 535,318.6 | 43,067.4 | 213,675.8 | 0.0 | 792,061.8 |
|
Principal | 412,330.3 | 7,223.8 | 0 | 1,883.8 | 421,437.9 | 2,538.3 | 117,728.9 | 0.0 | 541,705.1 |
|
Profuturo | 1,490,903.0 | 76,392.0 | 0 | 6,729.5 | 1,574,024.5 | 14,830.0 | 409,916.8 | 0.0 | 1,998,771.3 |
|
SURA | 1,261,182.0 | 49,780.6 | 0 | 5,675.1 | 1,316,637.7 | 6,112.1 | 374,519.4 | 0.0 | 1,697,269.2 |
|
XXI Banorte | 1,255,786.6 | 85,059.6 | 215,338.9 | 6,480.1 | 1,562,665.2 | 6,579.8 | 364,170.8 | 0.0 | 1,933,415.8 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/D | N/D |
|
|
Total | 7,602,006.3 | 311,334.8 | 215,338.9 | 50,443.9 | 8,179,124.0 | 81,017.4 | 2,456,924.6 | N/D | N/D |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de noviembre de 2025