Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de enero de 2026)
|
AFORE, FPB
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 379,852.4 | 1,780.5 | 0 | 2,356.1 | 383,988.9 | 414.0 | 164,647.3 | 107,980.5 | 657,030.7 |
|
Banamex | 1,285,204.0 | 20,932.6 | 0 | 5,631.0 | 1,311,767.6 | 4,403.1 | 423,658.0 | 0.0 | 1,739,828.7 |
|
Coppel | 614,611.3 | 3,461.9 | 0 | 3,418.0 | 621,491.2 | 609.8 | 259,487.1 | 0.0 | 881,588.1 |
|
Inbursa | 202,523.9 | 3,270.1 | 0 | 3,082.9 | 208,876.9 | 768.1 | 66,745.1 | 0.0 | 276,390.1 |
|
Invercap | 332,782.1 | 2,806.5 | 0 | 1,453.2 | 337,041.8 | 853.7 | 86,415.7 | 0.0 | 424,311.2 |
|
PensionISSSTE | 478,343.6 | 64,286.8 | 0 | 14,318.4 | 556,948.8 | 37,729.3 | 218,038.0 | 0.0 | 812,716.1 |
|
Principal | 422,520.8 | 7,572.3 | 0 | 1,920.6 | 432,013.7 | 2,276.3 | 119,060.1 | 0.0 | 553,350.2 |
|
Profuturo | 1,559,945.0 | 81,228.5 | 0 | 6,744.0 | 1,647,917.5 | 13,426.7 | 425,279.3 | 0.0 | 2,086,623.4 |
|
SURA | 1,317,996.7 | 52,258.5 | 0 | 5,896.2 | 1,376,151.4 | 5,470.3 | 384,656.5 | 0.0 | 1,766,278.2 |
|
XXI Banorte | 1,298,291.5 | 90,768.9 | 225,203.5 | 6,693.5 | 1,620,957.4 | 5,780.7 | 369,551.6 | 0.0 | 1,996,289.7 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,011.5 | 32,011.5 |
|
|
Total | 7,892,071.3 | 328,366.6 | 225,203.5 | 51,513.9 | 8,497,155.4 | 71,732.1 | 2,517,538.6 | 139,992.0 | 11,226,418.2 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de febrero de 2026