Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de junio de 2026)
|
AFORE, FPB9
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 395,791.5 | 1,818.3 | 0 | 2,544.8 | 400,154.7 | 410.9 | 170,670.3 | 118,353.9 | 689,589.8 |
|
Banamex | 1,356,853.3 | 21,802.6 | 0 | 5,945.1 | 1,384,601.0 | 4,403.5 | 438,162.6 | 0.0 | 1,827,167.1 |
|
Coppel | 648,522.0 | 3,478.5 | 0 | 3,607.6 | 655,608.1 | 574.8 | 267,867.5 | 0.0 | 924,050.3 |
|
Inbursa | 206,916.8 | 3,352.2 | 0 | 3,190.2 | 213,459.2 | 742.7 | 67,761.6 | 0.0 | 281,963.5 |
|
Invercap | 346,836.3 | 2,901.1 | 0 | 1,514.5 | 351,251.8 | 861.9 | 87,971.1 | 0.0 | 440,084.8 |
|
PensionISSSTE | 490,810.6 | 68,201.6 | 0 | 14,780.2 | 573,792.4 | 37,278.5 | 223,000.9 | 0.0 | 834,071.7 |
|
Principal | 436,932.4 | 7,987.8 | 0 | 1,998.3 | 446,918.5 | 2,228.2 | 121,369.0 | 0.0 | 570,515.7 |
|
Profuturo | 1,665,605.6 | 90,416.2 | 0 | 7,199.8 | 1,763,221.7 | 14,296.6 | 448,237.5 | 0.0 | 2,225,755.7 |
|
SURA | 1,400,534.3 | 55,709.8 | 0 | 6,295.4 | 1,462,539.4 | 5,722.0 | 400,446.1 | 0.0 | 1,868,707.6 |
|
XXI Banorte | 1,353,106.3 | 99,095.8 | 241,035.5 | 6,979.3 | 1,700,217.0 | 5,943.2 | 379,956.4 | 0.0 | 2,086,116.5 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,563.1 | 36,563.1 |
|
|
Total | 8,301,909.2 | 354,764.0 | 241,035.5 | 54,055.1 | 8,951,763.8 | 72,462.2 | 2,605,442.9 | 154,917.0 | 11,784,585.9 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de julio de 2026