Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Febrero de 2026)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.018638 80.0 5.0 1.5 0.541507 3,486 26
Siefore Básica 60-64 0.073239 80.0 5.0 1.5 0.616489 3,957 26
Siefore Básica 65-69 0.192054 80.0 5.0 1.5 0.704879 3,864 NA
Siefore Básica 70-74 0.315339 80.0 5.0 1.5 0.858919 3,995 NA
Siefore Básica 75-79 0.435112 80.0 5.0 1.5 0.945897 4,115 NA
Siefore Básica 80-84 0.508896 80.0 5.0 1.5 0.988353 4,205 NA
Siefore Básica 85-89 0.572352 80.0 5.0 1.5 1.049704 4,286 NA
Siefore Básica 90-94 0.575921 80.0 5.0 1.5 1.057566 4,385 NA
Siefore Básica 95-99 0.535316 80.0 5.0 1.5 1.033533 4,554 NA
Siefore Básica Inicial 0.46215 80.0 5.0 1.5 0.979525 4,929 NA
Siefores Adicionales 0.252128 80.0 NA 1.5 0.578357 2,450 26
SISTEMA 0.385610 80.0 5.0 NA 0.885769 4,043 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de marzo de 2026