Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Diciembre de 2025)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.015585 80.0 5.0 1.5 0.530030 3,421 26
Siefore Básica 60-64 0.076996 80.0 5.0 1.5 0.579241 3,835 26
Siefore Básica 65-69 0.192235 80.0 5.0 1.5 0.679209 3,777 NA
Siefore Básica 70-74 0.322639 80.0 5.0 1.5 0.820983 3,938 NA
Siefore Básica 75-79 0.443284 80.0 5.0 1.5 0.909844 4,034 NA
Siefore Básica 80-84 0.522158 80.0 5.0 1.5 0.962739 4,121 NA
Siefore Básica 85-89 0.575936 80.0 5.0 1.5 0.999088 4,204 NA
Siefore Básica 90-94 0.572345 80.0 5.0 1.5 1.022352 4,293 NA
Siefore Básica 95-99 0.519348 80.0 5.0 1.5 1.024253 4,536 NA
Siefore Básica Inicial 0.439911 80.0 5.0 1.5 0.979275 4,885 NA
Siefores Adicionales 0.249310 80.0 NA 1.5 0.548145 2,245 26
SISTEMA 0.389697 80.0 5.0 NA 0.841488 3,956 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de enero de 2026