Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Agosto de 2026)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.01435 80.0 5.0 1.5 0.54599 3,386 26
Siefore Básica 60-64 0.051545 80.0 5.0 1.5 0.620754 4,026 26
Siefore Básica 65-69 0.180392 80.0 5.0 1.5 0.664511 3,825 NA
Siefore Básica 70-74 0.329955 80.0 5.0 1.5 0.809728 3,895 NA
Siefore Básica 75-79 0.458021 80.0 5.0 1.5 0.870273 3,985 NA
Siefore Básica 80-84 0.547166 80.0 5.0 1.5 0.927781 4,022 NA
Siefore Básica 85-89 0.615393 80.0 5.0 1.5 0.949682 4,082 NA
Siefore Básica 90-94 0.635138 80.0 5.0 1.5 0.960342 4,139 NA
Siefore Básica 95-99 0.623439 80.0 5.0 1.5 0.958570 4,267 NA
Siefore Básica Inicial 0.560345 80.0 5.0 1.5 0.903887 4,501 NA
Siefores Adicionales 0.212079 80.0 NA 1.5 0.532591 2,309 26
SISTEMA 0.417122 80.0 5.0 NA 0.842563 3,900 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de septiembre de 2026