Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Junio de 2026)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.016322 80.0 5.0 1.5 0.552383 3,428 26
Siefore Básica 60-64 0.057869 80.0 5.0 1.5 0.634935 3,995 26
Siefore Básica 65-69 0.192527 80.0 5.0 1.5 0.713886 3,856 NA
Siefore Básica 70-74 0.332475 80.0 5.0 1.5 0.812587 3,957 NA
Siefore Básica 75-79 0.460993 80.0 5.0 1.5 0.907905 4,052 NA
Siefore Básica 80-84 0.549419 80.0 5.0 1.5 0.952777 4,092 NA
Siefore Básica 85-89 0.621903 80.0 5.0 1.5 0.983436 4,163 NA
Siefore Básica 90-94 0.640631 80.0 5.0 1.5 0.985712 4,220 NA
Siefore Básica 95-99 0.619300 80.0 5.0 1.5 0.984172 4,371 NA
Siefore Básica Inicial 0.542459 80.0 5.0 1.5 0.937892 4,662 NA
Siefores Adicionales 0.240307 80.0 NA 1.5 0.558743 2,359 26
SISTEMA 0.420750 80.0 5.0 NA 0.867838 3,963 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de julio de 2026