Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de mayo de 2025)
Siefore | Activo Neto |
|
Siefore Básica de Pensiones | 166,942.32 |
|
Siefore Básica 60-64 | 353,511.59 |
|
Siefore Básica 65-69 | 1,006,953.39 |
|
Siefore Básica 70-74 | 1,244,840.93 |
|
Siefore Básica 75-79 | 1,237,458.45 |
|
Siefore Básica 80-84 | 1,168,423.53 |
|
Siefore Básica 85-89 | 921,542.81 |
|
Siefore Básica 90-94 | 627,258.05 |
|
Siefore Básica 95-99 | 312,920.37 |
|
Siefore Básica Inicial | 105,843.48 |
|
Siefores Adicionales | 282,987.96 |
|
|
Total | 7,428,682.89 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de junio de 2025