Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de agosto de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 151,451.36 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 303,047.45 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,077,519.85 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,491,421.47 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,501,448.22 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,444,904.97 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,177,328.73 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 838,695.86 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 454,998.82 |
|
| Siefore Básica Inicial | 180,255.35 |
|
| Siefores Adicionales | 399,017.17 |
|
|
Total | 9,020,089.24 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de septiembre de 2026