Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de abril de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 159,934.69 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 318,198.61 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,078,290.96 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,439,509.09 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,440,876.61 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,378,935.86 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,112,951.39 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 782,989.72 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 415,699.56 |
|
| Siefore Básica Inicial | 157,842.26 |
|
| Siefores Adicionales | 373,677.99 |
|
|
Total | 8,658,906.74 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de mayo de 2026