Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de agosto de 2025)
Siefore | Activo Neto |
|
Siefore Básica de Pensiones | 161,309.76 |
|
Siefore Básica 60-64 | 340,268.44 |
|
Siefore Básica 65-69 | 1,033,801.96 |
|
Siefore Básica 70-74 | 1,298,903.06 |
|
Siefore Básica 75-79 | 1,296,619.10 |
|
Siefore Básica 80-84 | 1,229,766.36 |
|
Siefore Básica 85-89 | 975,786.87 |
|
Siefore Básica 90-94 | 669,714.11 |
|
Siefore Básica 95-99 | 339,299.55 |
|
Siefore Básica Inicial | 117,656.56 |
|
Siefores Adicionales | 320,065.62 |
|
|
Total | 7,783,191.40 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 12 de septiembre de 2025