Información Estadística
Comisiones de las Siefores Básicas
Comisiones de las Siefores Básicas
(Al cierre de mayo de 2025)
Afore | Porcentaje Anual Sobre Saldo |
|
Azteca | 0.550 |
|
Banamex | 0.550 |
|
Coppel | 0.550 |
|
Inbursa | 0.550 |
|
Invercap | 0.550 |
|
PensionISSSTE | 0.520 |
|
Principal | 0.550 |
|
Profuturo | 0.550 |
|
SURA | 0.550 |
|
XXI Banorte | 0.550 |
|
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de junio de 2025