Inversiones de las Siefores Generacionales
(Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2024)
Tipo Instrumento |
Siefore Básica Pensiones |
Siefore Básica 60-64 |
Siefore Básica 65-69 |
Siefore Básica 70-74 |
Siefore Básica 75-79 |
Siefore Básica 80-84 |
Siefore Básica 85-89 |
Siefore Básica 90-94 |
Siefore Básica 95-99 |
Siefore Básica Inicial |
Siefore Adicional |
Total |
|
Renta Variable Nacional | Renta Variable Nacional | 1.74 | 3.15 | 4.38 | 5.39 | 6.00 | 6.66 | 7.01 | 7.20 | 7.39 | 7.66 | 2.66 | 5.69 |
|
Renta Variable Internacional | Renta Variable Internacional | 4.67 | 8.75 | 12.39 | 13.97 | 14.37 | 14.39 | 14.62 | 14.73 | 15.08 | 15.93 | 11.24 | 13.48 |
|
Mercancías | Mercancías | 0.74 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.74 | 0.56 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 1.34 | 0.77 |
|
Privados Nacionales | Aerolíneas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alimentos | 0.61 | 0.93 | 0.77 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.45 | 0.75 |
Automotriz | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
Banca de Desarrollo | 0.87 | 1.25 | 1.72 | 1.84 | 1.82 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.59 | 1.31 | 1.70 |
Bancario | 1.05 | 1.44 | 1.52 | 1.56 | 1.48 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.72 | 1.31 | 1.52 |
Bebidas | 0.27 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 0.39 | 0.52 |
Cemento | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |
Centros Comerciales | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
Consumo | 0.27 | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 0.32 | 0.50 |
Deuda CP | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
Empresas Productivas del Estado | 1.48 | 1.85 | 1.37 | 1.54 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | 1.50 | 1.37 | 1.52 | 0.58 | 1.46 |
Estados | 0.29 | 0.33 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
Eurobonos | 0.94 | 1.38 | 0.83 | 0.89 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.75 |
Grupos Industriales | 0.04 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.19 | 0.33 |
Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Infraestructura | 2.99 | 4.27 | 2.58 | 2.64 | 2.39 | 2.59 | 2.91 | 2.98 | 2.92 | 3.34 | 1.12 | 2.70 |
Inmobiliario | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.01 | 0.10 |
OTROS | 0.70 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.45 | 0.50 | 0.77 | 0.72 |
Papel | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.06 |
Servicios Financieros | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.14 |
Siderúrgica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Telecom | 0.72 | 0.92 | 1.15 | 1.23 | 1.23 | 1.12 | 1.05 | 1.08 | 1.29 | 1.35 | 0.94 | 1.13 |
Transporte | 0.34 | 0.55 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.03 | 0.30 |
Vivienda | 0.57 | 0.85 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.29 | 0.44 |
|
Estructurados | Estructurados | 0.54 | 6.04 | 7.06 | 9.33 | 10.66 | 10.96 | 10.59 | 10.36 | 8.34 | 6.75 | 0.02 | 8.93 |
|
FIBRAS | FIBRAS | 2.56 | 3.18 | 2.50 | 2.73 | 2.74 | 2.71 | 2.75 | 2.67 | 2.35 | 2.69 | 1.01 | 2.63 |
|
Deuda Internacional | Deuda Internacional | 2.62 | 1.87 | 1.38 | 1.04 | 0.68 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.09 | 0.81 |
|
Gubernamental | BOND182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BONDESD | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
BONDESF | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
BONOS | 10.95 | 10.68 | 12.34 | 13.96 | 14.88 | 15.46 | 16.14 | 15.96 | 16.54 | 16.39 | 23.10 | 14.77 |
BPA182 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BPAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CBIC | 2.83 | 3.02 | 2.11 | 2.05 | 1.89 | 1.66 | 1.54 | 1.52 | 1.10 | 1.10 | 0.62 | 1.83 |
CETES | 2.33 | 3.05 | 6.44 | 4.79 | 4.60 | 4.75 | 5.42 | 6.39 | 8.52 | 9.14 | 8.15 | 5.35 |
DEPBMX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UDIBONO | 53.98 | 38.69 | 31.56 | 27.02 | 25.03 | 23.72 | 21.78 | 20.96 | 21.05 | 19.77 | 38.45 | 27.06 |
UMS | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 1.02 | 1.13 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 0.91 | 0.48 | 0.31 | 1.00 |
|
Otros Activos | Otros Activos | 4.91 | 3.94 | 4.84 | 3.81 | 3.73 | 3.80 | 4.06 | 3.90 | 4.15 | 4.67 | 4.31 | 4.05 |
|
|
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de enero de 2025