Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de abril de 2026)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,394,205 | 3,735 | 9,393,148 | 17,791,088 |
|
Banamex | 8,446,892 | 234,381 | 0 | 8,681,273 |
|
Coppel | 12,008,039 | 17,262 | 0 | 12,025,301 |
|
Inbursa | 909,487 | 186,308 | 0 | 1,095,795 |
|
Invercap | 1,872,813 | 3,960 | 0 | 1,876,773 |
|
PensionISSSTE | 1,861,789 | 665,073 | 0 | 2,526,862 |
|
Principal | 2,269,249 | 63,557 | 0 | 2,332,806 |
|
Profuturo | 4,723,052 | 3,848,595 | 0 | 8,571,647 |
|
SURA | 5,087,946 | 2,928,272 | 0 | 8,016,218 |
|
XXI Banorte | 6,999,256 | 342,358 | 0 | 7,341,614 |
|
|
Total | 52,572,728 | 8,293,501 | 9,393,148 | 70,259,377 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de mayo de 2026