Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de septiembre de 2026)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,495,681 | 18,426 | 0 | 8,514,107 |
|
Banamex | 8,550,389 | 170,514 | 0 | 8,720,903 |
|
Coppel | 12,072,024 | 13,536 | 0 | 12,085,560 |
|
Inbursa | 914,275 | 406,374 | 0 | 1,320,649 |
|
Invercap | 1,870,555 | 6,422 | 0 | 1,876,977 |
|
PensionISSSTE | 1,875,934 | 549,801 | 0 | 2,425,735 |
|
Principal | 2,284,119 | 51,505 | 0 | 2,335,624 |
|
Profuturo | 4,946,914 | 3,649,962 | 0 | 8,596,876 |
|
SURA | 5,236,162 | 2,459,315 | 0 | 7,695,477 |
|
XXI Banorte | 7,062,748 | 697,347 | 9,223,175 | 16,983,270 |
|
|
Total | 53,308,801 | 8,023,202 | 9,223,175 | 70,555,178 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de octubre de 2026