Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de marzo de 2026)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,376,984 | 3,772 | 9,223,115 | 17,603,871 |
|
Banamex | 8,436,961 | 234,095 | 0 | 8,671,056 |
|
Coppel | 12,002,779 | 17,469 | 0 | 12,020,248 |
|
Inbursa | 908,576 | 188,190 | 0 | 1,096,766 |
|
Invercap | 1,872,934 | 3,924 | 0 | 1,876,858 |
|
PensionISSSTE | 1,854,428 | 669,156 | 0 | 2,523,584 |
|
Principal | 2,266,107 | 63,744 | 0 | 2,329,851 |
|
Profuturo | 4,681,397 | 3,868,371 | 0 | 8,549,768 |
|
SURA | 5,061,071 | 2,942,068 | 0 | 8,003,139 |
|
XXI Banorte | 6,986,963 | 344,895 | 0 | 7,331,858 |
|
|
Total | 52,448,200 | 8,335,684 | 9,223,115 | 70,006,999 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2026