Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de octubre de 2025)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,259,210 | 3,858 | 9,111,085 | 17,374,153 |
|
Banamex | 8,378,257 | 238,208 | 0 | 8,616,465 |
|
Coppel | 11,897,360 | 18,451 | 0 | 11,915,811 |
|
Inbursa | 904,271 | 197,914 | 0 | 1,102,185 |
|
Invercap | 1,869,951 | 3,903 | 0 | 1,873,854 |
|
PensionISSSTE | 1,823,903 | 690,684 | 0 | 2,514,587 |
|
Principal | 2,243,398 | 64,796 | 0 | 2,308,194 |
|
Profuturo | 4,486,032 | 3,964,062 | 0 | 8,450,094 |
|
SURA | 4,920,211 | 3,012,128 | 0 | 7,932,339 |
|
XXI Banorte | 6,933,094 | 358,740 | 0 | 7,291,834 |
|
|
Total | 51,715,687 | 8,552,744 | 9,111,085 | 69,379,516 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de noviembre de 2025