Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de julio de 2026)
| Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
| Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,452,297 | 3,492 | 9,358,066 | 17,813,855 |
|
Banamex | 8,513,994 | 234,621 | 0 | 8,748,615 |
|
Coppel | 12,041,756 | 16,458 | 0 | 12,058,214 |
|
Inbursa | 913,633 | 175,499 | 0 | 1,089,132 |
|
Invercap | 1,871,541 | 6,248 | 0 | 1,877,789 |
|
PensionISSSTE | 1,869,007 | 632,643 | 0 | 2,501,650 |
|
Principal | 2,276,460 | 62,262 | 0 | 2,338,722 |
|
Profuturo | 4,859,124 | 3,771,672 | 0 | 8,630,796 |
|
SURA | 5,178,475 | 2,872,850 | 0 | 8,051,325 |
|
XXI Banorte | 7,028,829 | 335,716 | 0 | 7,364,545 |
|
|
Total | 53,005,116 | 8,111,461 | 9,358,066 | 70,474,643 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de agosto de 2026