Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de abril de 2026)
|
AFORE, FPB9
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 387,191.9 | 1,781.0 | 0 | 2,477.6 | 391,450.6 | 415.4 | 168,525.1 | 113,975.5 | 674,366.5 |
|
Banamex | 1,317,440.0 | 21,336.3 | 0 | 5,775.5 | 1,344,551.9 | 4,430.5 | 432,587.6 | 0.0 | 1,781,570.0 |
|
Coppel | 630,088.4 | 3,446.7 | 0 | 3,503.7 | 637,038.8 | 590.0 | 264,782.0 | 0.0 | 902,410.8 |
|
Inbursa | 205,087.5 | 3,312.0 | 0 | 3,147.6 | 211,547.1 | 762.6 | 67,722.8 | 0.0 | 280,032.5 |
|
Invercap | 338,661.8 | 2,849.1 | 0 | 1,477.4 | 342,988.3 | 859.5 | 87,558.3 | 0.0 | 431,406.1 |
|
PensionISSSTE | 482,997.3 | 65,417.6 | 0 | 14,569.7 | 562,984.5 | 37,871.2 | 221,407.4 | 0.0 | 822,263.1 |
|
Principal | 427,622.2 | 7,680.3 | 0 | 1,955.0 | 437,257.5 | 2,242.4 | 120,734.8 | 0.0 | 560,234.8 |
|
Profuturo | 1,615,047.6 | 85,978.1 | 0 | 6,953.3 | 1,707,979.1 | 14,072.8 | 439,305.8 | 0.0 | 2,161,357.6 |
|
SURA | 1,356,773.8 | 53,921.9 | 0 | 6,087.4 | 1,416,783.1 | 5,683.4 | 395,121.9 | 0.0 | 1,817,588.4 |
|
XXI Banorte | 1,317,012.9 | 94,848.6 | 234,327.7 | 6,737.8 | 1,652,926.9 | 5,878.9 | 376,833.5 | 0.0 | 2,035,639.3 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,199.1 | 32,199.1 |
|
|
Total | 8,077,923.5 | 340,571.7 | 234,327.7 | 52,685.0 | 8,705,507.8 | 72,806.7 | 2,574,579.3 | 146,174.6 | 11,499,068.3 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de mayo de 2026