Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de febrero de 2026)
|
AFORE, FPB
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 385,545.1 | 1,797.7 | 0 | 2,467.1 | 389,809.8 | 413.9 | 164,705.6 | 108,811.1 | 663,740.4 |
|
Banamex | 1,310,070.5 | 21,318.0 | 0 | 5,747.5 | 1,337,136.0 | 4,401.4 | 423,674.3 | 0.0 | 1,765,211.6 |
|
Coppel | 622,414.5 | 3,483.9 | 0 | 3,469.9 | 629,368.4 | 603.4 | 259,193.9 | 0.0 | 889,165.7 |
|
Inbursa | 205,520.5 | 3,318.0 | 0 | 3,144.1 | 211,982.7 | 767.6 | 66,685.2 | 0.0 | 279,435.5 |
|
Invercap | 339,243.8 | 2,864.8 | 0 | 1,479.7 | 343,588.3 | 854.4 | 86,214.7 | 0.0 | 430,657.4 |
|
PensionISSSTE | 485,632.3 | 65,741.7 | 0 | 14,567.4 | 565,941.5 | 37,769.0 | 217,083.5 | 0.0 | 820,794.0 |
|
Principal | 430,094.4 | 7,736.5 | 0 | 1,961.7 | 439,792.6 | 2,263.2 | 118,940.4 | 0.0 | 560,996.2 |
|
Profuturo | 1,595,914.7 | 83,409.3 | 0 | 6,900.1 | 1,686,224.2 | 13,600.6 | 425,756.4 | 0.0 | 2,125,581.2 |
|
SURA | 1,349,849.1 | 53,483.3 | 0 | 6,043.4 | 1,409,375.8 | 5,527.3 | 385,164.8 | 0.0 | 1,800,068.0 |
|
XXI Banorte | 1,321,325.4 | 92,775.5 | 231,066.8 | 6,828.1 | 1,651,995.8 | 5,806.4 | 369,464.5 | 0.0 | 2,027,266.7 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,455.2 | 32,455.2 |
|
|
Total | 8,045,610.3 | 335,928.9 | 231,066.8 | 52,609.1 | 8,665,215.1 | 72,007.2 | 2,516,883.4 | 141,266.3 | 11,395,372.0 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 13 de marzo de 2026