Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de julio de 2026)
|
AFORE, FPB9
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 397,883.2 | 1,831.2 | 0 | 2,553.7 | 402,268.1 | 403.7 | 173,033.8 | 123,168.3 | 698,874.0 |
|
Banamex | 1,359,191.6 | 21,788.6 | 0 | 5,976.3 | 1,386,956.6 | 4,381.6 | 443,360.6 | 0.0 | 1,834,698.8 |
|
Coppel | 650,933.0 | 3,477.6 | 0 | 3,592.0 | 658,002.6 | 584.6 | 271,529.5 | 0.0 | 930,116.7 |
|
Inbursa | 207,853.2 | 3,373.7 | 0 | 3,192.6 | 214,419.5 | 735.4 | 68,352.4 | 0.0 | 283,507.2 |
|
Invercap | 344,539.1 | 2,896.1 | 0 | 1,503.9 | 348,939.1 | 863.4 | 88,742.4 | 0.0 | 438,544.9 |
|
PensionISSSTE | 490,130.3 | 68,404.5 | 0 | 14,758.1 | 573,292.9 | 36,977.0 | 225,351.0 | 0.0 | 835,620.8 |
|
Principal | 435,470.1 | 8,055.7 | 0 | 1,984.7 | 445,510.5 | 2,219.3 | 122,237.2 | 0.0 | 569,967.0 |
|
Profuturo | 1,672,972.5 | 91,420.3 | 0 | 7,274.5 | 1,771,667.3 | 14,374.6 | 456,362.9 | 0.0 | 2,242,404.8 |
|
SURA | 1,401,226.6 | 55,922.9 | 0 | 6,000.2 | 1,463,149.8 | 5,719.8 | 405,739.3 | 0.0 | 1,874,608.9 |
|
XXI Banorte | 1,349,764.4 | 100,943.2 | 243,194.5 | 6,956.2 | 1,700,858.2 | 5,932.8 | 383,897.9 | 0.0 | 2,090,688.9 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,516.1 | 36,516.1 |
|
|
Total | 8,309,964.1 | 358,113.7 | 243,194.5 | 53,792.3 | 8,965,064.5 | 72,192.2 | 2,638,606.9 | 159,684.4 | 11,835,548.0 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de agosto de 2026