Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2025)
|
AFORE, FPB
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 370,395.7 | 1,718.0 | 0 | 2,320.5 | 374,434.3 | 415.7 | 162,374.4 | 103,676.8 | 640,901.2 |
|
Banamex | 1,259,184.7 | 20,414.3 | 0 | 5,772.2 | 1,285,371.2 | 4,404.4 | 418,651.9 | 0.0 | 1,708,427.6 |
|
Coppel | 600,388.7 | 3,371.3 | 0 | 3,376.2 | 607,136.2 | 610.5 | 255,695.8 | 0.0 | 863,442.5 |
|
Inbursa | 199,322.2 | 3,186.9 | 0 | 3,045.6 | 205,554.7 | 767.7 | 66,146.5 | 0.0 | 272,468.9 |
|
Invercap | 325,718.0 | 2,734.6 | 0 | 1,421.1 | 329,873.6 | 852.5 | 85,667.5 | 0.0 | 416,393.6 |
|
PensionISSSTE | 468,818.8 | 62,719.9 | 0 | 14,089.5 | 545,628.2 | 37,791.9 | 215,173.5 | 0.0 | 798,593.6 |
|
Principal | 415,675.4 | 7,420.5 | 0 | 1,893.8 | 424,989.8 | 2,279.8 | 118,482.1 | 0.0 | 545,751.7 |
|
Profuturo | 1,520,940.3 | 78,686.8 | 0 | 6,880.0 | 1,606,507.2 | 13,361.6 | 418,361.3 | 0.0 | 2,038,230.1 |
|
SURA | 1,284,303.4 | 50,765.9 | 0 | 5,677.3 | 1,340,746.6 | 5,461.1 | 379,758.4 | 0.0 | 1,725,966.1 |
|
XXI Banorte | 1,266,746.8 | 87,683.9 | 220,353.1 | 6,541.0 | 1,581,324.8 | 5,765.7 | 367,154.5 | 0.0 | 1,954,245.0 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,838.7 | 31,838.7 |
|
|
Total | 7,711,494.1 | 318,702.2 | 220,353.1 | 51,017.2 | 8,301,566.6 | 71,711.0 | 2,487,465.8 | 135,515.5 | 10,996,258.9 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de enero de 2026