Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de mayo de 2026)
|
AFORE, FPB9
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 398,468.7 | 1,840.8 | 0 | 2,526.1 | 402,835.7 | 416.3 | 170,858.8 | 118,958.2 | 693,069.0 |
|
Banamex | 1,360,506.5 | 22,019.4 | 0 | 5,950.0 | 1,388,475.8 | 4,436.2 | 437,917.0 | 0.0 | 1,830,829.1 |
|
Coppel | 652,448.6 | 3,549.5 | 0 | 3,607.0 | 659,605.2 | 583.0 | 268,496.4 | 0.0 | 928,684.7 |
|
Inbursa | 208,510.9 | 3,389.8 | 0 | 3,190.3 | 215,091.0 | 756.5 | 68,153.1 | 0.0 | 284,000.6 |
|
Invercap | 348,697.3 | 2,924.1 | 0 | 1,522.4 | 353,143.8 | 859.5 | 88,171.0 | 0.0 | 442,174.3 |
|
PensionISSSTE | 493,027.9 | 68,441.5 | 0 | 14,772.2 | 576,241.6 | 37,629.9 | 224,348.7 | 0.0 | 838,220.2 |
|
Principal | 439,157.4 | 7,939.6 | 0 | 2,001.6 | 449,098.6 | 2,239.6 | 121,609.8 | 0.0 | 572,948.0 |
|
Profuturo | 1,671,530.3 | 89,989.0 | 0 | 7,218.0 | 1,768,737.3 | 14,173.5 | 447,134.5 | 0.0 | 2,230,045.3 |
|
SURA | 1,405,313.1 | 55,893.5 | 0 | 6,307.0 | 1,467,513.6 | 5,714.4 | 400,088.8 | 0.0 | 1,873,316.8 |
|
XXI Banorte | 1,358,710.1 | 98,274.9 | 239,959.6 | 6,994.0 | 1,703,938.6 | 5,908.3 | 380,451.9 | 0.0 | 2,090,298.8 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,386.6 | 32,386.6 |
|
|
Total | 8,336,370.7 | 354,262.3 | 239,959.6 | 54,088.6 | 8,984,681.2 | 72,717.3 | 2,607,230.1 | 151,344.9 | 11,815,973.4 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de junio de 2026