Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Diciembre de 2024)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.006395 80.0 5.0 1.5 0.474831 3,045 26
Siefore Básica 60-64 0.109873 80.0 5.0 1.5 0.56177 3,600 26
Siefore Básica 65-69 0.203363 80.0 5.0 1.5 0.651982 3,480 NA
Siefore Básica 70-74 0.317568 80.0 5.0 1.5 0.744863 3,654 NA
Siefore Básica 75-79 0.425736 80.0 5.0 1.5 0.831322 3,743 NA
Siefore Básica 80-84 0.502311 80.0 5.0 1.5 0.888375 3,848 NA
Siefore Básica 85-89 0.513846 80.0 5.0 1.5 0.893758 3,948 NA
Siefore Básica 90-94 0.484251 80.0 5.0 1.5 0.894103 4,073 NA
Siefore Básica 95-99 0.359644 80.0 5.0 1.5 0.874762 4,424 NA
Siefore Básica Inicial 0.235835 80.0 5.0 1.5 0.812745 4,753 NA
Siefores Adicionales 0.226286 80.0 NA 1.5 0.545498 2,302 26
SISTEMA 0.35182 80.0 5.0 NA 0.764238 3,693 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de enero de 2025