Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Abril de 2026)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.014007 80.0 5.0 1.5 0.542464 3,462 26
Siefore Básica 60-64 0.060503 80.0 5.0 1.5 0.632949 3,919 26
Siefore Básica 65-69 0.189744 80.0 5.0 1.5 0.722936 3,892 NA
Siefore Básica 70-74 0.336674 80.0 5.0 1.5 0.864857 4,007 NA
Siefore Básica 75-79 0.462907 80.0 5.0 1.5 0.957328 4,117 NA
Siefore Básica 80-84 0.546248 80.0 5.0 1.5 1.005035 4,195 NA
Siefore Básica 85-89 0.624486 80.0 5.0 1.5 1.026364 4,291 NA
Siefore Básica 90-94 0.642539 80.0 5.0 1.5 1.043704 4,378 NA
Siefore Básica 95-99 0.607912 80.0 5.0 1.5 1.047721 4,539 NA
Siefore Básica Inicial 0.516255 80.0 5.0 1.5 1.021767 4,846 NA
Siefores Adicionales 0.233914 80.0 NA 1.5 0.562992 2,401 26
SISTEMA 0.417457 80.0 5.0 NA 0.908938 4,043 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de mayo de 2026