Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2025)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 162,080.96 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 332,527.66 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,069,994.62 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,377,572.28 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,381,126.59 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,316,177.77 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,053,361.97 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 732,231.51 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 380,476.54 |
|
| Siefore Básica Inicial | 138,276.45 |
|
| Siefores Adicionales | 349,188.03 |
|
|
Total | 8,293,014.40 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de enero de 2026