Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de marzo de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 157,557.83 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 314,781.00 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,048,312.62 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,383,973.33 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,381,507.44 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,319,739.86 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,063,111.06 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 747,176.62 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 395,745.92 |
|
| Siefore Básica Inicial | 149,633.58 |
|
| Siefores Adicionales | 359,154.34 |
|
|
Total | 8,320,693.60 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2026