Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2024)
Siefore | Activo Neto |
|
Siefore Básica de Pensiones | 164,677.59 |
|
Siefore Básica 60-64 | 365,030.64 |
|
Siefore Básica 65-69 | 935,747.30 |
|
Siefore Básica 70-74 | 1,145,411.41 |
|
Siefore Básica 75-79 | 1,136,361.16 |
|
Siefore Básica 80-84 | 1,065,394.95 |
|
Siefore Básica 85-89 | 828,219.31 |
|
Siefore Básica 90-94 | 550,479.93 |
|
Siefore Básica 95-99 | 260,692.87 |
|
Siefore Básica Inicial | 76,384.31 |
|
Siefores Adicionales | 250,817.26 |
|
|
Total | 6,779,216.72 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de enero de 2025