Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Julio de 2026)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.01546 80.0 5.0 1.5 0.547212 3,436 26
Siefore Básica 60-64 0.052848 80.0 5.0 1.5 0.624286 3,996 26
Siefore Básica 65-69 0.183590 80.0 5.0 1.5 0.696019 3,847 NA
Siefore Básica 70-74 0.324427 80.0 5.0 1.5 0.811286 3,935 NA
Siefore Básica 75-79 0.454252 80.0 5.0 1.5 0.894410 4,023 NA
Siefore Básica 80-84 0.541478 80.0 5.0 1.5 0.925657 4,058 NA
Siefore Básica 85-89 0.613375 80.0 5.0 1.5 0.962997 4,120 NA
Siefore Básica 90-94 0.631924 80.0 5.0 1.5 0.960475 4,190 NA
Siefore Básica 95-99 0.606004 80.0 5.0 1.5 0.953685 4,326 NA
Siefore Básica Inicial 0.536019 80.0 5.0 1.5 0.91005 4,553 NA
Siefores Adicionales 0.223293 80.0 NA 1.5 0.544601 2,338 26
SISTEMA 0.413016 80.0 5.0 NA 0.848826 3,935 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 14 de agosto de 2026