Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de junio de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 154,910.11 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 313,982.40 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,091,575.55 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,485,613.16 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,493,105.18 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,434,061.92 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,163,518.13 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 823,937.19 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 442,153.38 |
|
| Siefore Básica Inicial | 171,449.70 |
|
| Siefores Adicionales | 389,414.58 |
|
|
Total | 8,963,721.31 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de julio de 2026