Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de septiembre de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 149,636.91 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 297,566.20 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,071,949.10 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,501,218.54 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,515,474.80 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,462,356.28 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,196,240.19 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 857,597.78 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 471,352.77 |
|
| Siefore Básica Inicial | 188,305.15 |
|
| Siefores Adicionales | 403,652.24 |
|
|
Total | 9,115,349.96 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de octubre de 2026