<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>CONSAR</title>
    <link>http://www.consar.gob.mx</link>
    <description>Fuente RSS para la CONSAR</description>
	<language>es-MX</language>
	<atom:link href="http://www.consar.gob.mx/rss/consar.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />	
    <item>
		<title>Panorama General del SAR datos al cierre de abril de 2013</title>
		<link>http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml</link>
      	<description>Síntesis: En esta sección encontrará los datos mas representativos del SAR</description>
      	<author>(CONSAR)</author>
      	<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
      	<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml</guid>
    </item>
    <item>
      	<title>Compara a las AFORES datos al cierre de abril de 2013</title>
      	<link>http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto.shtml</link>
      	<description>Síntesis: En esta sección encontrará los datos de Rendimiento Neto</description>
      	<author>(CONSAR)</author>
      	<pubDate>15 May 2013 09:00 CST</pubDate>
      	<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto.shtml</guid>
    </item>		
	<item> 
		<title>Recursos administrados por las AFOREs (valor a mercado)</title> 
		<description>2'075,410 millones de pesos</description> 
		<pubDate>15 May 2013 09:00 CST</pubDate>
	    <guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml</guid>		
	</item>
	<item> 
		<title>Recursos administrados por las AFOREs (valor a costo)</title> 
		<description>1'981,025 millones de pesos</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml</guid>	
	</item>	 
	<item> 
		<title>Rendimiento histórico del Sistema Nominal</title> 
		<description>13.46 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml</guid>			
	</item>	
	<item> 
		<title>Rendimiento histórico del Sistema Real</title> 
		<description>6.81 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml</guid>			
	</item>			
	<item> 
		<title>Rendimiento neto promedio en el sistema 48 meses</title> 
		<description>11.33 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto_promedio_48.shtml</guid>			
	</item>	
	
	<item> 
		<title>Cuentas administradas por las AFOREs</title> 
		<description>49.1 millones</description> 
		<pubDate>15 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/cuentas_administrados.shtml</guid>			
	</item>			
	<item> 
		<title>Inversión en renta variable nacional</title> 
		<description>9.12 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/renta_variable_nacional.shtml</guid>			
	</item>		
	<item> 
		<title>Inversión en renta variable internacional</title> 
		<description>14.19 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/renta_variable_internacional.shtml</guid>			
	</item>	
	<item> 
		<title>Inversión en mercancías</title> 
		<description>0.05 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/mercancias.shtml</guid>			
	</item>		
	<item> 
		<title>Inversión en deuda privada nacional</title> 
		<description>17.54 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/deuda_nacional.shtml</guid>			
	</item>
	<item> 
		<title>Inversión en Instrumentos Estructurados</title> 
		<description>3.83 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/instrumentos_estructurados.shtml</guid>			
	</item>			
	<item> 
		<title>Inversión en deuda internacional</title> 
		<description>2.05 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/deuda_internacional.shtml</guid>			
	</item>		
	<item> 
		<title>Inversión en valores gubernamentales</title> 
		<description>53.22 %</description> 
		<pubDate>06 May 2013 09:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/valores_guber.shtml</guid>			
	</item>	
  </channel>
</rss>