<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>CONSAR</title>
    <link>http://www.consar.gob.mx</link>
    <description>Fuente RSS para la CONSAR</description>
	<language>es-MX</language>
	<atom:link href="http://www.consar.gob.mx/rss/consar.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />	
    <item>
      <title>Panorama SAR datos a cierre de enero de 2010</title>
      <link>http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml</link>
      <description>Síntesis: En esta sección encontrará los datos mas representativos del SAR</description>
      <author>stecnico@consar.gob.mx (CONSAR)</author>
      <pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar.shtml</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Cuadro comparativo de Afores: Rendimiento, Comisión y Rendimiento Neto datos a cierre de enero de 2010</title>
      <link>http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto.shtml</link>
      <description>Síntesis: En esta sección encontrará los datos de Rendimiento Neto</description>
      <author>stecnico@consar.gob.mx (CONSAR)</author>
      <pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto.shtml</guid>
    </item>	
	<item> 
		<title>Recursos administrados por las Afores (valor a mercado)</title> 
		<description>1'159,763 millones de pesos</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
	    <guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/recursos_administrados.shtml</guid>		
	</item>
	<item> 
		<title>Recursos administrados por las Afores (valor a costo)</title> 
		<description>1'163,958  millones de pesos</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/panorama_sar_recursos.shtml</guid>	
	</item>	 
	<item> 
		<title>Cuentas administradas por las Afores</title> 
		<description>39.9 millones</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/cuentas_administrados.shtml</guid>			
	</item>	 
	<item> 
		<title>Rendimiento neto promedio en el sistema</title> 
		<description>5.50 %</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto_promedio.shtml</guid>			
	</item>	
	<item> 
		<title>Inversión en renta variable nacional</title> 
		<description>9.01 %</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/renta_variable_nacional.shtml</guid>			
	</item>		
	<item> 
		<title>Inversión en renta variable internacional</title> 
		<description>3.7 %</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/renta_variable_internacional.shtml</guid>			
	</item>		
	<item> 
		<title>Inversión en deuda privada nacional</title> 
		<description>15.42 %</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/deuda_nacional.shtml</guid>			
	</item>
	<item> 
		<title>Inversión en Instrumentos Estructurados</title> 
		<description>1.18 %</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/instrumentos_estructurados.shtml</guid>			
	</item>			
	<item> 
		<title>Inversión en deuda internacional</title> 
		<description>4.15 %</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/deuda_internacional.shtml</guid>			
	</item>		
	<item> 
		<title>Inversión en valores gubernamentales</title> 
		<description>66.55 %</description> 
		<pubDate>15 Feb 2010 10:00 CST</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.consar.gob.mx/panorama_sar/valores_guber.shtml</guid>			
	</item>	
  </channel>
</rss>