Cifras al cierre de agosto de 2010
Siefore |
Inversión en Renta Variable Nacional |
Inversión en Renta Variable Internacional |
Inversión en Deuda Privada Nacional |
Inversión en Instrumentos Estructurados |
Inversión en Deuda Internacional |
Inversión en Valores Gubernamentales |
Afirme | 8 | 2.16 | 16.39 | - | 2.1 | 71.35 |
Azteca | 8.64 | - | 6.82 | - | 4.35 | 80.19 |
Banamex | 5.41 | 4.07 | 13.67 | 3 | 3.63 | 70.22 |
Bancomer | 10.68 | 5.64 | 13.72 | 1.38 | 3.27 | 65.31 |
Banorte | 13.11 | 1.72 | 24.6 | 0.12 | 6.76 | 53.69 |
Coppel | 8.61 | 7.75 | 30.36 | 0.16 | - | 53.12 |
HSBC | 6.35 | 3.51 | 10.68 | 0.45 | 0.23 | 78.78 |
Inbursa | 3.98 | 3.14 | 14.85 | 1.96 | 0.89 | 75.18 |
ING | 7.57 | 5.07 | 18.03 | 3.49 | 3.76 | 62.09 |
Invercap | 13.89 | 3.6 | 15.05 | 3.41 | 5.89 | 58.17 |
Metlife | 8.08 | 5.23 | 23.71 | 1.87 | 6.19 | 54.93 |
PensionISSSTE | 4.78 | 2.71 | 19.17 | 0.62 | 0.82 | 71.91 |
Principal | 10.12 | 6.9 | 18.56 | 0.7 | 3.64 | 60.08 |
Profuturo | 6.83 | 12.8 | 19.47 | 1.79 | 4.54 | 54.57 |
XXI | 7.16 | 3.52 | 19.59 | 0.1 | 3.13 | 66.49 |
Total general | 7.78 | 5.19 | 17.07 | 1.81 | 3.4 | 64.76 |
Camino a Santa Teresa # 1040 2o. piso, col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F. - Tel. 01800 50-00-747
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD