Cifras al cierre de diciembre de 2011
SIEFORE |
Inversión en Renta Variable Nacional |
Inversión en Renta Variable Internacional |
Inversión en Deuda Privada Nacional |
Inversión en Instrumentos Estructurados |
Inversión en Deuda Internacional |
Inversión en Valores Gubernamentales |
| Afirme | 8.14 | 2.39 | 16.83 | 0.00 | 1.64 | 71.01 |
| | ||||||
| Azteca | 12.76 | 2.97 | 3.33 | 0.00 | 4.41 | 76.52 |
| | ||||||
| Banamex | 8.97 | 8.51 | 12.55 | 4.33 | 3.12 | 62.51 |
| | ||||||
| Bancomer | 8.01 | 9.30 | 19.74 | 2.03 | 2.82 | 58.09 |
| | ||||||
| Banorte | 10.94 | 9.68 | 19.08 | 0.52 | 4.33 | 55.45 |
| | ||||||
| Coppel | 7.93 | 9.48 | 21.08 | 1.26 | 0.00 | 60.26 |
| | ||||||
| Inbursa | 6.19 | 5.02 | 19.00 | 2.75 | 1.01 | 66.03 |
| | ||||||
| ING | 5.18 | 10.48 | 18.74 | 4.65 | 3.09 | 57.85 |
| | ||||||
| Invercap | 10.07 | 14.37 | 9.28 | 3.39 | 3.88 | 59.01 |
| | ||||||
| Metlife | 8.63 | 10.07 | 23.87 | 2.01 | 5.66 | 49.75 |
| | ||||||
| PensionISSSTE | 7.58 | 5.54 | 23.12 | 1.14 | 0.58 | 62.05 |
| | ||||||
| Principal | 7.42 | 12.61 | 15.76 | 0.95 | 2.13 | 61.12 |
| | ||||||
| Profuturo | 9.34 | 13.50 | 21.25 | 3.63 | 4.45 | 47.84 |
| | ||||||
| XXI | 9.35 | 8.47 | 18.52 | 0.09 | 2.24 | 61.34 |
| | ||||||
| Total general | 8.13 | 9.61 | 17.89 | 2.66 | 2.87 | 58.83 |
| | ||||||
Si tienes algún problema con la visualización de esta página haz clic aquí
Camino a Santa Teresa # 1040 2o. piso, col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F. - Tel. 01800 50-00-747
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD