Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2011
AFOREs |
SIEFORE Básica 1 |
SIEFORE Básica 2 |
SIEFORE Básica 3 |
SIEFORE Básica 4 |
SIEFORE Básica 5 |
SIEFOREs Adicionales |
| Afirme | - | 3.96 | 7.80 | 9.04 | 11.02 | - |
| | ||||||
| Azteca | 1.44 | 11.81 | 14.90 | 11.22 | 18.50 | - |
| | ||||||
| Banamex | 2.88 | 6.79 | 8.20 | 12.08 | 12.20 | 6.36 |
| | ||||||
| Bancomer | 1.16 | 6.98 | 8.77 | 11.82 | 11.84 | 1.64 |
| | ||||||
| Banorte | 1.24 | 8.50 | 10.96 | 14.33 | 11.57 | 8.26 |
| | ||||||
| Coppel | - | 5.00 | 6.64 | 9.48 | 9.77 | - |
| | ||||||
| Inbursa | - | 4.49 | 7.62 | 9.07 | 8.04 | - |
| | ||||||
| ING | 0.13 | 3.74 | 5.56 | 7.05 | 7.54 | - |
| | ||||||
| Invercap | 2.63 | 6.68 | 9.28 | 13.45 | 11.87 | - |
| | ||||||
| Metlife | 0.94 | 7.60 | 7.89 | 11.45 | 13.02 | - |
| | ||||||
| PensionISSSTE | 1.43 | 10.16 | 12.02 | 14.02 | 16.11 | - |
| | ||||||
| Principal | - | 6.02 | 7.56 | 10.32 | 9.71 | - |
| | ||||||
| Profuturo | 1.71 | 7.67 | 9.16 | 11.59 | 11.43 | 9.62 |
| | ||||||
| XXI | 1.20 | 8.34 | 9.83 | 13.16 | 14.39 | - |
| | ||||||
Sistema | 1.23 | 6.78 | 8.26 | 11.15 | 11.46 | 3.01 |
Si tienes algún problema con la visualización de esta página haz clic aquí
Camino a Santa Teresa # 1040 2o. piso, col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F. - Tel. 01800 50-00-747
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD