Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2011
AFOREs |
SIEFORE Básica 1 |
SIEFORE Básica 2 |
SIEFORE Básica 3 |
SIEFORE Básica 4 |
SIEFORE Básica 5 |
SIEFOREs Adicionales |
| Afirme | - | 2.26 | 2.54 | 2.66 | 2.62 | - |
| | ||||||
| Azteca | - | 1.79 | 2.31 | 3.61 | 5.22 | - |
| | ||||||
| Banamex | - | 7.89 | 8.71 | 10.29 | 10.58 | - |
| | ||||||
| Bancomer | 0.95 | 8.85 | 10.26 | 12.85 | 13.19 | 1.99 |
| | ||||||
| Banorte | 0.46 | 7.84 | 9.35 | 12.30 | 14.31 | 2.28 |
| | ||||||
| Coppel | - | 6.85 | 8.18 | 11.28 | 10.89 | - |
| | ||||||
| Inbursa | - | 4.17 | 5.55 | 7.09 | 8.48 | - |
| | ||||||
| ING | - | 9.32 | 10.00 | 14.29 | 15.28 | - |
| | ||||||
| Invercap | 2.16 | 11.92 | 14.79 | 16.57 | 16.76 | - |
| | ||||||
| Metlife | 1.40 | 8.57 | 11.08 | 12.22 | 12.09 | - |
| | ||||||
| PensionISSSTE | - | 7.45 | 9.69 | 12.23 | 15.02 | - |
| | ||||||
| Principal | 1.93 | 9.64 | 12.63 | 17.45 | 18.23 | - |
| | ||||||
| Profuturo | 2.34 | 11.53 | 13.18 | 16.49 | 17.32 | 14.56 |
| | ||||||
| XXI | 0.99 | 7.58 | 9.46 | 11.69 | 11.27 | - |
| | ||||||
Sistema | 0.55 | 8.38 | 10.12 | 12.97 | 12.49 | 2.04 |
Si tienes algún problema con la visualización de esta página haz clic aquí
Camino a Santa Teresa # 1040 2o. piso, col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F. - Tel. 01800 50-00-747
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD