Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2011
AFOREs |
SIEFORE Básica 1 |
SIEFORE Básica 2 |
SIEFORE Básica 3 |
SIEFORE Básica 4 |
SIEFORE Básica 5 |
SIEFOREs Adicionales |
| Afirme | 80.91 | 77.37 | 71.58 | 68.46 | 67.80 | - |
| | ||||||
| Azteca | 93.26 | 77.68 | 74.35 | 77.94 | 68.75 | - |
| | ||||||
| Banamex | 74.13 | 64.37 | 63.36 | 57.72 | 61.31 | 89.48 |
| | ||||||
| Bancomer | 66.46 | 60.20 | 57.06 | 52.59 | 55.59 | 64.92 |
| | ||||||
| Banorte | 69.68 | 59.45 | 53.26 | 49.11 | 55.24 | 82.79 |
| | ||||||
| Coppel | 80.71 | 66.75 | 61.88 | 55.86 | 58.89 | - |
| | ||||||
| Inbursa | 78.59 | 71.67 | 61.96 | 58.19 | 63.96 | - |
| | ||||||
| ING | 71.27 | 59.49 | 57.67 | 53.12 | 56.06 | 94.27 |
| | ||||||
| Invercap | 74.39 | 65.66 | 57.41 | 54.57 | 57.76 | - |
| | ||||||
| Metlife | 56.46 | 52.87 | 47.92 | 46.42 | 49.69 | 98.06 |
| | ||||||
| PensionISSSTE | 72.26 | 57.60 | 55.31 | 51.47 | 47.54 | - |
| | ||||||
| Principal | 69.43 | 66.59 | 61.43 | 54.22 | 57.44 | - |
| | ||||||
| Profuturo | 52.48 | 49.79 | 48.35 | 45.71 | 40.53 | 59.41 |
| | ||||||
| XXI | 66.88 | 61.80 | 60.93 | 58.45 | 60.48 | - |
| | ||||||
Sistema | 70.22 | 61.28 | 57.81 | 53.56 | 57.72 | 69.83 |
Si tienes algún problema con la visualización de esta página haz clic aquí
Camino a Santa Teresa # 1040 2o. piso, col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F. - Tel. 01800 50-00-747
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD