Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2011
AFOREs |
SIEFORE Básica 1 |
SIEFORE Básica 2 |
SIEFORE Básica 3 |
SIEFORE Básica 4 |
SIEFORE Básica 5 |
SIEFOREs Adicionales |
| Afirme | 17.19 | 14.56 | 16.16 | 17.88 | 17.42 | - |
| | ||||||
| Azteca | 1.59 | 4.59 | 3.93 | 2.74 | 2.86 | - |
| | ||||||
| Banamex | 20.32 | 14.99 | 11.60 | 10.85 | 8.65 | 3.78 |
| | ||||||
| Bancomer | 25.54 | 18.96 | 18.62 | 17.66 | 15.12 | 31.45 |
| | ||||||
| Banorte | 23.66 | 19.09 | 21.08 | 19.19 | 15.00 | 6.55 |
| | ||||||
| Coppel | 19.29 | 20.04 | 21.92 | 22.05 | 19.38 | - |
| | ||||||
| Inbursa | 20.48 | 16.65 | 20.23 | 20.77 | 16.32 | - |
| | ||||||
| ING | 24.73 | 20.26 | 18.17 | 17.19 | 14.64 | 5.36 |
| | ||||||
| Invercap | 16.10 | 8.57 | 10.56 | 8.18 | 7.12 | - |
| | ||||||
| Metlife | 34.25 | 24.02 | 24.73 | 21.92 | 17.93 | 1.94 |
| | ||||||
| PensionISSSTE | 25.69 | 22.49 | 20.17 | 19.77 | 19.07 | - |
| | ||||||
| Principal | 25.26 | 14.94 | 15.32 | 14.76 | 11.72 | - |
| | ||||||
| Profuturo | 31.29 | 23.08 | 21.27 | 18.61 | 21.55 | 10.14 |
| | ||||||
| XXI | 26.91 | 19.83 | 17.55 | 14.93 | 12.75 | - |
| | ||||||
Sistema | 24.55 | 18.59 | 17.47 | 15.99 | 13.76 | 25.01 |
Si tienes algún problema con la visualización de esta página haz clic aquí
Camino a Santa Teresa # 1040 2o. piso, col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F. - Tel. 01800 50-00-747
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD