Cifras porcentuales al cierre de enero de 2012
AFOREs |
SIEFORE Básica 1 |
SIEFORE Básica 2 |
SIEFORE Básica 3 |
SIEFORE Básica 4 |
SIEFORE Básica 5 |
SIEFOREs Adicionales |
| Afirme | - | - | - | - | - | - |
| | ||||||
| Azteca | - | - | - | - | - | - |
| | ||||||
| Banamex | - | 3.00 | 4.82 | 5.29 | 4.71 | 0.34 |
| | ||||||
| Bancomer | - | 2.05 | 2.45 | 2.34 | 2.04 | - |
| | ||||||
| Coppel | - | 1.44 | 1.47 | 1.47 | 1.16 | - |
| | ||||||
| Inbursa | - | 2.17 | 3.57 | 3.66 | 2.32 | - |
| | ||||||
| Invercap | - | 2.74 | 3.52 | 3.41 | 3.22 | - |
| | ||||||
| Metlife | - | 1.36 | 2.26 | 2.42 | 1.93 | - |
| | ||||||
| PensionISSSTE | - | 1.41 | 2.13 | 1.89 | 1.73 | - |
| | ||||||
| Principal | - | 0.72 | 1.07 | 1.17 | 1.23 | - |
| | ||||||
| Profuturo | - | 2.76 | 3.96 | 3.85 | 4.23 | - |
| | ||||||
| SURA | - | 3.89 | 5.36 | 5.03 | 4.06 | - |
| | ||||||
| XXI | - | 0.19 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.13 |
| | ||||||
Sistema | 0.00 | 2.07 | 3.27 | 3.24 | 2.46 | 0.03 |
Si tienes algún problema con la visualización de esta página haz clic aquí
Camino a Santa Teresa # 1040 2o. piso, col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F. - Tel. 01800 50-00-747
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD