Cifras porcentuales al cierre de diciembre de 2011
AFOREs |
SIEFORE Básica 1 |
SIEFORE Básica 2 |
SIEFORE Básica 3 |
SIEFORE Básica 4 |
SIEFORE Básica 5 |
SIEFOREs Adicionales |
| Afirme | 1.91 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.14 | - |
| | ||||||
| Azteca | 3.71 | 4.13 | 4.50 | 4.49 | 4.67 | - |
| | ||||||
| Banamex | 2.67 | 2.86 | 3.16 | 3.59 | 2.20 | - |
| | ||||||
| Bancomer | 5.89 | 2.89 | 2.76 | 2.65 | 2.16 | - |
| | ||||||
| Banorte | 4.96 | 4.68 | 4.73 | 4.45 | 3.33 | - |
| | ||||||
| Coppel | - | - | - | - | - | - |
| | ||||||
| Inbursa | 0.93 | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 0.92 | - |
| | ||||||
| ING | 3.87 | 3.14 | 3.01 | 3.07 | 2.21 | 0.37 |
| | ||||||
| Invercap | 4.73 | 4.11 | 4.09 | 3.61 | 3.12 | - |
| | ||||||
| Metlife | 6.95 | 5.46 | 5.92 | 5.41 | 5.24 | - |
| | ||||||
| PensionISSSTE | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.57 | - |
| | ||||||
| Principal | 3.38 | 2.05 | 1.97 | 2.06 | 1.63 | - |
| | ||||||
| Profuturo | 12.17 | 5.05 | 3.88 | 3.61 | 4.80 | 6.26 |
| | ||||||
| XXI | 4.02 | 2.38 | 2.10 | 1.65 | 1.02 | - |
| | ||||||
Sistema | 3.45 | 2.79 | 2.95 | 2.97 | 2.10 | 0.07 |
Si tienes algún problema con la visualización de esta página haz clic aquí
Camino a Santa Teresa # 1040 2o. piso, col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F. - Tel. 01800 50-00-747
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD