Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de agosto de 2025)
Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,206,977 | 3,949 | 8,973,744 | 17,184,670 |
|
Banamex | 8,355,228 | 240,659 | 0 | 8,595,887 |
|
Coppel | 11,865,640 | 18,950 | 0 | 11,884,590 |
|
Inbursa | 902,787 | 202,514 | 0 | 1,105,301 |
|
Invercap | 1,865,968 | 3,949 | 0 | 1,869,917 |
|
PensionISSSTE | 1,818,720 | 700,741 | 0 | 2,519,461 |
|
Principal | 2,234,028 | 65,307 | 0 | 2,299,335 |
|
Profuturo | 4,404,552 | 4,008,851 | 0 | 8,413,403 |
|
SURA | 4,865,562 | 3,044,779 | 0 | 7,910,341 |
|
XXI Banorte | 6,916,536 | 365,364 | 0 | 7,281,900 |
|
|
Total | 51,435,998 | 8,655,063 | 8,973,744 | 69,064,805 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 12 de septiembre de 2025