Recursos Registrados en el SAR
(Cifras en millones de pesos al cierre de agosto de 2025)
AFORE, FPB
|
Recursos Administrados por las Afores
|
Recursos Administrados por Otras Instituciones
|
Recursos
Registrados
en el SAR8
|
Recursos de los Trabajadores
|
Fondos de
Previsión
Social3
|
Capital
de las
Afores4
|
Total de
Recursos
Administrados
por las
Afores
|
Bono de
Pensión
ISSSTE5
|
Vivienda6
|
Recursos
Depositados
en Banco
de México7
|
RCV1
|
Ahorro
Voluntario y
Solidario2
|
|
Azteca | 350,600.4 | 1,634.2 | 0 | 2,181.0 | 354,415.6 | 479.9 | 157,951.5 | 96,350.3 | 609,197.3 |
|
Banamex | 1,184,573.6 | 19,274.0 | 0 | 5,465.9 | 1,209,313.5 | 4,931.0 | 408,684.2 | 0.0 | 1,622,928.6 |
|
Coppel | 564,935.8 | 3,224.1 | 0 | 3,188.2 | 571,348.1 | 707.5 | 248,779.0 | 0.0 | 820,834.5 |
|
Inbursa | 190,477.3 | 3,015.6 | 0 | 2,896.8 | 196,389.6 | 911.5 | 65,476.9 | 0.0 | 262,778.0 |
|
Invercap | 309,993.4 | 2,621.0 | 0 | 1,354.4 | 313,968.7 | 942.7 | 86,580.7 | 0.0 | 401,492.2 |
|
PensionISSSTE | 443,501.8 | 59,301.7 | 0 | 13,543.3 | 516,346.8 | 43,384.0 | 211,699.2 | 0.0 | 771,430.0 |
|
Principal | 393,826.8 | 6,717.8 | 0 | 1,804.1 | 402,348.7 | 2,560.4 | 117,083.0 | 0.0 | 521,992.1 |
|
Profuturo | 1,399,578.6 | 70,274.2 | 0 | 6,337.6 | 1,476,190.5 | 14,464.8 | 401,868.7 | 0.0 | 1,892,523.9 |
|
SURA | 1,198,313.2 | 47,126.7 | 0 | 5,383.5 | 1,250,823.4 | 6,041.5 | 369,794.8 | 0.0 | 1,626,659.7 |
|
XXI Banorte | 1,197,121.6 | 79,698.6 | 204,567.3 | 6,161.2 | 1,487,548.7 | 6,592.5 | 361,733.4 | 0.0 | 1,855,874.6 |
|
Fondo de Pensiones para el Bienestar 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,056.7 | 31,056.7 |
|
|
Total | 7,232,922.5 | 292,887.8 | 204,567.3 | 48,316.0 | 7,778,693.6 | 81,015.6 | 2,429,651.3 | 127,406.9 | 10,416,767.5 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 12 de septiembre de 2025