Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Septiembre de 2025)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.01005 80.0 5.0 1.5 0.487422 3,071 26
Siefore Básica 60-64 0.072338 80.0 5.0 1.5 0.568782 3,665 26
Siefore Básica 65-69 0.170504 80.0 5.0 1.5 0.652699 3,636 NA
Siefore Básica 70-74 0.269663 80.0 5.0 1.5 0.761682 3,869 NA
Siefore Básica 75-79 0.378462 80.0 5.0 1.5 0.836617 3,963 NA
Siefore Básica 80-84 0.452645 80.0 5.0 1.5 0.897363 4,067 NA
Siefore Básica 85-89 0.506728 80.0 5.0 1.5 0.942888 4,165 NA
Siefore Básica 90-94 0.503133 80.0 5.0 1.5 0.964605 4,287 NA
Siefore Básica 95-99 0.453695 80.0 5.0 1.5 0.964750 4,547 NA
Siefore Básica Inicial 0.376537 80.0 5.0 1.5 0.912972 4,818 NA
Siefores Adicionales 0.237964 80.0 NA 1.5 0.538197 2,158 26
SISTEMA 0.334631 80.0 5.0 NA 0.787892 3,872 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de octubre de 2025