Skip Navigation Links

Información Estadística


Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
Medidas de Sensibilidad de las Siefores Generacionales
(Cifras al cierre de Marzo de 2025)
SIEFORE Diferencial de CVaR (Porcentaje) Coeficiente de Liquidez
 (Límite, porcentajes)
Error de Seguimiento
  (Límite, porcentajes)
PID
  (Límite, porcentajes)1
VaR
(Porcentajes)2
PPP
(Días)3
Número de Escenario Vigente (VaR)4
Siefore Básica Pensiones 0.010421 80.0 5.0 1.5 0.438286 2,825 26
Siefore Básica 60-64 0.098679 80.0 5.0 1.5 0.543300 3,630 26
Siefore Básica 65-69 0.175186 80.0 5.0 1.5 0.608407 3,573 NA
Siefore Básica 70-74 0.278347 80.0 5.0 1.5 0.717410 3,791 NA
Siefore Básica 75-79 0.386168 80.0 5.0 1.5 0.807860 3,901 NA
Siefore Básica 80-84 0.450573 80.0 5.0 1.5 0.864721 4,015 NA
Siefore Básica 85-89 0.459575 80.0 5.0 1.5 0.885354 4,115 NA
Siefore Básica 90-94 0.433202 80.0 5.0 1.5 0.885212 4,242 NA
Siefore Básica 95-99 0.326404 80.0 5.0 1.5 0.837994 4,566 NA
Siefore Básica Inicial 0.199471 80.0 5.0 1.5 0.776909 5,088 NA
Siefores Adicionales 0.232767 80.0 NA 1.5 0.531058 2,380 26
SISTEMA 0.316046 80.0 5.0 NA 0.733312 3,825 NA
Fuente: CONSAR
 
Notas:
Instrumentos Derivados
1 PID.- Provisión por exposición en Instrumentos Derivados
2 VaR.- Valor en Riesgo
3 PPP.- Plazo Promedio Ponderado
4 Escenario oficial para el cálculo de VaR, solo se consideran las SIEFOREs para las cuales se establece un límite regulatorio.

Series Históricas

Para consultar las series históricas de este indicador, haga click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2025