Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de mayo de 2026)
| Siefore | Activo Neto |
|
| Siefore Básica de Pensiones | 160,430.80 |
|
| Siefore Básica 60-64 | 318,441.42 |
|
| Siefore Básica 65-69 | 1,097,657.91 |
|
| Siefore Básica 70-74 | 1,485,178.90 |
|
| Siefore Básica 75-79 | 1,492,734.18 |
|
| Siefore Básica 80-84 | 1,433,792.10 |
|
| Siefore Básica 85-89 | 1,162,882.51 |
|
| Siefore Básica 90-94 | 823,346.70 |
|
| Siefore Básica 95-99 | 441,374.93 |
|
| Siefore Básica Inicial | 170,502.24 |
|
| Siefores Adicionales | 386,367.86 |
|
|
Total | 8,972,709.54 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de junio de 2026