Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de marzo de 2025)
Siefore | Activo Neto |
|
Siefore Básica de Pensiones | 168,531.58 |
|
Siefore Básica 60-64 | 362,642.12 |
|
Siefore Básica 65-69 | 990,384.05 |
|
Siefore Básica 70-74 | 1,214,752.98 |
|
Siefore Básica 75-79 | 1,203,599.93 |
|
Siefore Básica 80-84 | 1,132,000.29 |
|
Siefore Básica 85-89 | 887,448.56 |
|
Siefore Básica 90-94 | 598,523.99 |
|
Siefore Básica 95-99 | 291,416.49 |
|
Siefore Básica Inicial | 89,655.49 |
|
Siefores Adicionales | 272,634.56 |
|
|
Total | 7,211,590.03 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2025