Información Estadística
Activos Netos de las Siefores Generacionales
Activos Netos de las Siefores Generacionales
(Cifras en millones de pesos al cierre de septiembre de 2025)
Siefore | Activo Neto |
|
Siefore Básica de Pensiones | 163,454.03 |
|
Siefore Básica 60-64 | 343,204.52 |
|
Siefore Básica 65-69 | 1,058,235.05 |
|
Siefore Básica 70-74 | 1,337,882.41 |
|
Siefore Básica 75-79 | 1,338,078.89 |
|
Siefore Básica 80-84 | 1,272,166.96 |
|
Siefore Básica 85-89 | 1,013,595.74 |
|
Siefore Básica 90-94 | 700,180.95 |
|
Siefore Básica 95-99 | 359,163.64 |
|
Siefore Básica Inicial | 127,181.83 |
|
Siefores Adicionales | 331,231.73 |
|
|
Total | 8,044,375.76 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de octubre de 2025