Información Estadística
Cuentas Administradas por las Afores
Cuentas Administradas por las Afores
(Cifras al cierre de marzo de 2025)
Afore | Trabajadores Registrados1 | Trabajadores Asignados2 | Total de Cuentas Administradas por las Afores5 |
Con Recursos Depositados en Siefores3 | Con Recursos Depositados en Banco de México4 |
|
Azteca | 8,117,135 | 4,468 | 9,088,207 | 17,209,810 |
|
Banamex | 8,685,684 | 251,508 | 0 | 8,937,192 |
|
Coppel | 11,801,721 | 24,506 | 0 | 11,826,227 |
|
Inbursa | 904,704 | 139,043 | 0 | 1,043,747 |
|
Invercap | 1,859,544 | 9,265 | 0 | 1,868,809 |
|
PensionISSSTE | 1,735,255 | 742,435 | 0 | 2,477,690 |
|
Principal | 2,225,515 | 78,337 | 0 | 2,303,852 |
|
Profuturo | 4,249,813 | 3,867,630 | 0 | 8,117,443 |
|
SURA | 4,771,604 | 2,933,997 | 0 | 7,705,601 |
|
XXI Banorte | 6,915,803 | 276,237 | 0 | 7,192,040 |
|
|
Total | 51,266,778 | 8,327,426 | 9,088,207 | 68,682,411 |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2025