Información Estadística
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
(Cifras en millones de pesos)
Afore | Entradas 1 | Salidas 2 |
Azteca | 4,919.40 | 1,239.45 |
Banamex | 12,566.00 | 4,450.05 |
Coppel | 8,625.52 | 3,837.34 |
Inbursa | 2,257.09 | 1,062.00 |
Invercap | 2,714.90 | 1,474.49 |
PensionISSSTE | 4,589.23 | 2,282.18 |
Principal | 3,345.11 | 1,773.00 |
Profuturo | 19,547.10 | 3,307.56 |
SURA | 14,841.41 | 2,592.36 |
XXI Banorte | 15,667.72 | 4,129.75 |
Total | 89,073.49 | 26,148.18 |
Fuente: CONSAR |
|
Notas: |
1 Incluye aportaciones de RCV del IMSS e ISSSTE, aportaciones voluntarias, traspasos, entre otros. |
2 Incluye transferencias a aseguradoras, transferencias al Gobierno Federal, disposiciones de recursos de los trabajadores por retiros totales, parciales y de ahorro voluntario, traspasos, entre otros. |
Flujos correspondientes a marzo de 2025. |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Para consultar rendimientos a distintos horizontes haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 15 de abril de 2025