Información Estadística
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
Entrada y Salida de Recursos de las Afores
(Cifras en millones de pesos)
Afore | Entradas 1 | Salidas 2 |
Azteca | 574.11 | 1,941.12 |
Banamex | 934.54 | 3,280.40 |
Coppel | 470.66 | 2,712.08 |
Inbursa | 177.67 | 1,193.73 |
Invercap | 225.07 | 1,658.08 |
PensionISSSTE | 1,536.95 | 1,296.38 |
Principal | 684.08 | 1,545.08 |
Profuturo | 4,242.78 | 3,324.02 |
SURA | 2,249.49 | 3,034.45 |
XXI Banorte | 3,058.08 | 4,408.94 |
Total | 14,153.41 | 24,394.27 |
Fuente: CONSAR |
|
Notas: |
1 Incluye aportaciones de RCV del IMSS e ISSSTE, aportaciones voluntarias, traspasos, entre otros. |
2 Incluye transferencias a aseguradoras, transferencias al Gobierno Federal, disposiciones de recursos de los trabajadores por retiros totales, parciales y de ahorro voluntario, traspasos, entre otros. |
Flujos correspondientes a agosto de 2025. |
|
Para consultar las series históricas de este indicador, haga
click aquí
Fecha de Publicación de Estadísticas: 12 de septiembre de 2025